编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 许可证 | 批前公示 | 2020/5/18 | 中交锦澜府 | 中交锦澜府 | 住宅 | 96584.2 | 316051 | 111363 | 427414 | 3.2 | 17.2 | 40 | 查看... | 昆明中交熙盛房地产有限公司 | |
242 | 许可证 | 批前公示 | 2020/5/14 | 雍和府花园 | 招商雍和府 | 住宅 | 48839.27 | 158555.23 | 53601.5 | 212156.73 | 3.2 | 17.08 | 40.01 | 查看... | 昆明同冠房地产开发有限公司 | |
243 | 许可证 | 批前公示 | 2020/5/6 | 宝能滇池九玺花园A20地块 | 宝能滇池九玺 | 商住 | 25822.11 | 36150.95 | 21938.6 | 58089.55 | 1.4 | 31.99 | 40.01 | 查看... | 昆明建鹏房地产开发有限公司 | |
244 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/30 | 恒大云报华府G地块 | 恒大云报华府 | 商业 | 17871.33 | 163303.84 | 53966.82 | 217270.66 | 9.14 | 41.89 | 25.01 | 查看... | 云南恒云置业有限公司 | |
245 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/29 | 恒大玖珑湾A1地块三期 | 恒大玖珑湾 | 住宅 | 40567.87 | 157108 | 53483 | 210591 | 3.87 | 26.42 | 35.09 | 查看... | 昆明恒海房地产开发有限公司 | |
246 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/24 | 鹏瑞利国际健康商旅城A2地块 | 鹏瑞利国际健康商旅城 | 商办 | 41851.16 | 225690.78 | 75081.3 | 300772.08 | 5.39 | 50.96 | 15.05 | 查看... | 鹏铭(昆明)房地产开发有限公司 | |
247 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/24 | 漫城都荟A7地块 | 昆明鹏欣漫城都荟 | 商业 | 7397.04 | 72455 | 21010 | 93465 | 9.8 | 47.4 | 0 | 查看... | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | |
248 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/24 | 漫城都荟A1地块 | 昆明鹏欣漫城都荟 | 商住 | 12189.77 | 47562 | 12066 | 59628 | 3.78 | 24.22 | 25.03 | 查看... | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | |
249 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/24 | 漫城都荟A2地块 | 昆明鹏欣漫城都荟 | 商住 | 13844.77 | 46606 | 14268 | 60874 | 3.28 | 20.7 | 25.02 | 查看... | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | |
250 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/24 | 漫城都荟A3地块 | 昆明鹏欣漫城都荟 | 商住 | 16951.94 | 43578 | 15771 | 59349 | 2.48 | 21.39 | 33.02 | 查看... | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第25页 共317条数据 |