编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/24 | 漫城都荟A6地块 | 昆明鹏欣漫城都荟 | 商业 | 6508.53 | 68485 | 18358 | 86843 | 10.52 | 48.77 | 0 | 查看... | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | |
252 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/24 | 漫城都荟A4地块 | 昆明鹏欣漫城都荟 | 商业 | 9188.73 | 24018 | 15040 | 39058 | 2.52 | 37.67 | 17.03 | 查看... | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | |
253 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/22 | 昆明万达城A10地块 | 昆明融创文旅城 | 商住 | 52508.7 | 57884.57 | 51917.75 | 109802.32 | 1.1 | 32.8 | 33 | 查看... | 昆明融创城投资有限公司 | |
254 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/21 | 蓝光花间香缇中心A3地块 | 昆明蓝光欢乐城 | 商办 | 29864.36 | 42264 | 20473 | 62737 | 1.42 | 46.09 | 15.05 | 查看... | 昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司 | |
255 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/21 | 蓝光花间香缇中心A4地块 | 昆明蓝光欢乐城 | 商办 | 19563.43 | 27962 | 13779 | 41741 | 1.43 | 44.59 | 15.04 | 查看... | 昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司 | |
256 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/20 | 绿地滇池国际健康示范城30号地块 | 绿地滇池国际健康城 | 住宅 | 30368.55 | 33405.32 | 15014.51 | 48419.83 | 1.1 | 28.54 | 40 | 查看... | 昆明绿地滇池置业房地产开发有限公司 | |
257 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/20 | 绿地滇池国际健康示范城29号地块 | 绿地滇池国际健康城 | 住宅 | 22345.01 | 24579.22 | 11257.74 | 35836.96 | 1.1 | 28.72 | 40 | 查看... | 昆明绿地滇池置业房地产开发有限公司 | |
258 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/20 | 绿城诚园 | 绿城诚园 | 住宅 | 30504.38 | 95679.09 | 33915.57 | 129594.66 | 3.0997 | 21.67 | 40 | 查看... | 云南绿城致嘉房地产开发有限公司 | |
259 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/17 | 博晖商业中心A2地块 | 泛亚城邦 | 商业 | 21187.57 | 63561 | 31232 | 94793 | 3 | 40.76 | 20 | 查看... | 云南博晖房地产开发有限公司 | |
260 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/17 | 海悦蓝郡A6地块 | 万科500里 | 商住 | 33729.09 | 130882.48 | 53532.64 | 184415.12 | 3.8 | 25.31 | 30.05 | 查看... | 昆明万睿房地产开发有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第26页 共317条数据 |