编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/17 | 俊发名城N-8地块 | 俊发龙泉印 | 商业 | 27175.72 | 25296.09 | 13051.8 | 38347.89 | .93 | 42.4 | 20 | 查看... | 云南俊发宝云房地产有限公司 | |
262 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/14 | 宸祥苑 | 翠湖一品 | 商住 | 16385.26 | 53308.06 | 33247.1 | 86555.16 | 3 | 17.28 | 40.04 | 查看... | 云南远腾(集团)房地产开发有限公司 | |
263 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/14 | 昆明万达城A25地块 | 昆明融创文旅城 | 商住 | 36925.51 | 37492.92 | 34057.45 | 71550.37 | 1.01 | 27 | 39 | 查看... | 昆明融创城投资有限公司 | |
264 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/7 | 华侨城第二总部大厦 | 雨花玖悦 | 商业 | 11279.96 | 96269 | 35902 | 132171 | 8.5 | 24 | 20 | 查看... | 昆明华侨城投资有限公司 | |
265 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/2 | 璀璨栖悦商务中心 | 璀璨臻樾 | 商办 | 11696.31 | 70177.62 | 16086.76 | 86264.38 | 6 | 30.63 | 10.01 | 查看... | 昆明悦盈房地产开发有限公司 | |
266 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/2 | 璀璨星城10号地块云舒苑 | 上悦天地 | 商住 | 31373.18 | 120793.16 | 46340.2 | 167133.36 | 3.8 | 24.37 | 43.64 | 查看... | 云南嘉卓房地产开发有限公司 | |
267 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/2 | 璀璨星城8号地块云海苑 | 上悦天地 | 综合 | 25056.88 | 129633.48 | 42340.02 | 171973.5 | 5.15 | 37.81 | 27.94 | 查看... | 云南嘉卓房地产开发有限公司 | |
268 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/1 | 核桃箐城中村改造A1地块剩余部分 | 德润香山府 | 住宅 | 1533.25 | 3040.61 | 765.39 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 查看... | 云南虹山城市投资发展有限公司 | |
269 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/1 | 鹏瑞利国际健康商旅城A1地块 | 鹏瑞利国际健康商旅城 | 商办 | 23203.02 | 187656.4 | 60905.84 | 248562.24 | 8.09 | 41.82 | 15 | 查看... | 鹏琨(昆明)房地产开发有限公司 | |
270 | 许可证 | 批前公示 | 2020/4/1 | 西尚林居二期 | 泰玺荷樾 | 住宅 | 33513.3 | 60323 | 27006 | 87329 | 1.8 | 13.88 | 40.05 | 查看... | 云南旅泰置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第27页 共317条数据 |