编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/31 | 清澜郡A4地块 | 万科公园城市 | 住宅 | 20627.91 | 66169.07 | 25872.02 | 92041.09 | 3.2 | 17.62 | 42 | 查看... | 昆明万凡房地产开发有限公司 | |
272 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/23 | 观林湖花园 | 观心小镇 | 住宅 | 125991.09 | 136319 | 81119.02 | 217438.02 | 1.09 | 26.19 | 40.01 | 查看... | 昆明经百实业有限公司 | |
273 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/23 | 寰宇花园12号地块 | 中海寰宇天下 | 商住 | 30510.83 | 122826.29 | 50142.52 | 172968.81 | 4 | 25.91 | 25.01 | 查看... | 昆明海祥房地产开发有限公司 | |
274 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/19 | 红星天悦A3地块 | 红星天悦 | 住宅 | 27197.45 | 41421 | 20045 | 61466 | 1.5 | 23.41 | 25 | 查看... | 昆明广远房地产开发有限公司 | |
275 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/19 | 红星天悦A1地块 | 红星天悦 | 住宅 | 7450.97 | 29857 | 11150 | 41007 | 4 | 26.24 | 30 | 查看... | 昆明广远房地产开发有限公司 | |
276 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/19 | 红星天悦A2地块 | 红星天悦 | 住宅 | 13135.29 | 52683 | 14395 | 67078 | 4 | 27.6 | 30 | 查看... | 昆明广远房地产开发有限公司 | |
277 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/12 | 经典双城AA1-1地块 | 佳兆业城市广场 | 综合 | 20274.69 | 117891.92 | 40216.3 | 158108.22 | 5.8 | 23.68 | 37.05 | 查看... | 昆明展源房地产开发有限公司 | |
278 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/11 | 海悦蓝郡A3地块![]() |
万科500里 | 住宅 | 25157.3 | 80501.3 | 31988.08 | 112489.38 | 3.2 | 16.14 | 40 | 查看... | 昆明万睿房地产开发有限公司 | |
279 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/9 | 万科城万科西悦 | 万科城 | 住宅 | 35049.78 | 133189.16 | 46750.27 | 179939.43 | 3.8 | 16.01 | 42.93 | 查看... | 昆明万澜房地产开发有限公司 | |
280 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/9 | 春城名苑龙院A7地块 | 碧桂园春城映象 | 住宅 | 40179.2 | 169958.02 | 54990.17 | 224948.19 | 4.23 | 21.66 | 43 | 查看... | 昆明碧润峻房地产开发有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第28页 共317条数据 |