编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 许可证 | 批前公示 | 2020/3/5 | 润府5号地块 | 华润置地悦府 | 住宅 | 31107.3 | 177812.52 | 72381.75 | 250194.27 | 5.7 | 24.38 | 42 | 查看... | 昆明华润置地三联置业有限公司 | |
282 | 许可证 | 批前公示 | 2020/2/28 | 龙和苑 | 碧桂园御龙半山 | 住宅 | 45769 | 118976 | 46362 | 165338 | 2.6 | 19.83 | 40.21 | 查看... | 云南碧宁房地产开发有限公司 | |
283 | 许可证 | 批前公示 | 2020/2/25 | 滇池半山花园悦澜海苑 | 阳光城滇池半山 | 住宅 | 93186.07 | 113772.84 | 96401.81 | 111823.28 | 1.2 | 31.99 | 40.01 | 查看... | 昆明通盈房地产开发有限公司 | |
284 | 许可证 | 批前公示 | 2020/2/20 | 绿地滇池国际健康示范城31号地块 | 绿地滇池国际健康城 | 住宅 | 20744.79 | 23186.64 | 12431.37 | 35618.01 | 1.1 | 29.73 | 40 | 查看... | 昆明绿地滇池置业有限公司 | |
285 | 许可证 | 批前公示 | 2020/2/13 | 喻梦园 | 保利城 | 住宅 | 40850.69 | 159878.46 | 57831.74 | 217710.2 | 3.9 | 19.99 | 40.04 | 查看... | 昆明保喻房地产开发有限公司 | |
286 | 许可证 | 批前公示 | 2020/2/13 | 喻嘉园 | 保利城 | 住宅 | 14378.25 | 62053.25 | 22573.21 | 84626.46 | 4.3 | 18.52 | 40.18 | 查看... | 昆明保喻房地产开发有限公司 | |
287 | 许可证 | 批前公示 | 2020/2/10 | 恒大珺睿 | 恒大珺睿 | 商住 | 39616 | 217992 | 93450 | 311442 | 5.5 | 25 | 40 | 查看... | 云南良黎房地产开发有限公司 | |
288 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/23 | 滇池半山花园漫悦海苑 | 阳光城滇池半山 | 住宅 | 109783.24 | 197609.84 | 112713.99 | 310323.83 | 1.8 | 29.18 | 40.01 | 查看... | 昆明通盈房地产开发有限公司 | |
289 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/22 | 昆明万达城A27地块 | 昆明融创文旅城 | 商住 | 37939.64 | 39626.8 | 32198.85 | 71825.65 | 1.04 | 27.41 | 38.1 | 查看... | 昆明融创城投资有限公司 | |
290 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/21 | 华润拓东商务中心A1地块![]() |
华润万象城 | 商业 | 40876.6 | 311070.92 | 130199.56 | 441270.48 | 7.61 | 56 | 8 | 查看... | 昆明华润置地三联置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第29页 共317条数据 |