编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 许可证 | 批前公示 | 2022/12/19 | 大健康产业科创园康养中心 | 大健康产业科创园康养中心 | 商办 | 36752.93 | 79220.93 | 31835.07 | 111056 | 2.15 | 33.63 | 25.01 | 查看... | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | |
22 | 许可证 | 批前公示 | 2022/12/12 | 未来景城A6地块 | 俊发未来城 | 住宅 | 37810.8 | 175286 | 63516 | 238802 | 4.61 | 22.52 | 40.1 | 查看... | 云南卓盈投资有限公司 | |
23 | 许可证 | 批前公示 | 2022/11/4 | 山海阅 | 中铁诺德央玺春风 | 商住 | 29473.63 | 152599.09 | 41523.64 | 194122.73 | 5.16 | 30 | 38 | 查看... | 昆明中铁站城诺德福德房地产开发有限公司 | |
24 | 许可证 | 批前公示 | 2022/11/4 | 山海云央 | 中铁诺德央玺春风 | 商住 | 28711.72 | 138512.43 | 40297.92 | 178810.35 | 4.81 | 28 | 39 | 查看... | 昆明中铁站城诺德福德房地产开发有限公司 | |
25 | 许可证 | 批前公示 | 2022/10/26 | 雨花国际商务中心一期A1地块 | 商业 | 23997.69 | 25198.01 | 8935.54 | 34133.55 | 1.05 | 37.98 | 14.02 | 查看... | 云南雨泉置业有限公司 | ||
26 | 许可证 | 批前公示 | 2022/10/11 | 绿地滇池国际健康示范城KCD2017-28号地块 | 住宅 | 14606.67 | 16066.7 | 12855.63 | 28922.33 | 1.1 | 25.77 | 40.13 | 查看... | 昆明绿地滇池置业有限公司 | ||
27 | 许可证 | 批前公示 | 2022/8/26 | 黄土坡城中村改造南村A2地块 | 金泰国际 | 商住 | 13063.16 | 50755.49 | 27071.13 | 77826.62 | 3.84 | 32 | 26 | 查看... | 云南文洁房地产开发有限公司 | |
28 | 许可证 | 批前公示 | 2022/8/24 | 昆铁锦绣家园A4地块 | 商办 | 20091.06 | 32554.38 | 25738.52 | 58292.9 | 1.62 | 39.46 | 25.13 | 查看... | 云南昆铁房地产开发经营有限公司 | ||
29 | 许可证 | 批前公示 | 2022/8/24 | 昆铁锦绣家园A3地块 | 商办 | 20134.07 | 33962.64 | 9921.51 | 43884.15 | 1.69 | 30.72 | 26.74 | 查看... | 云南昆铁房地产开发经营有限公司 | ||
30 | 许可证 | 批前公示 | 2022/8/8 | 实力观邸A1地块二期 | 融创人民路1979 | 住宅 | 12664.48 | 95236.74 | 31500.38 | 126737.12 | 7.52 | 23 | 30.15 | 查看... | 云南祥宏置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第3页 共317条数据 |