编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
291 许可证 批前公示 2020/1/16 锦瑟年华 恒泰滇池名门 住宅 37156 191695 80092 271787 5.16 24.27 46.92 查看... 云南沐泰房地产开发有限公司
292 许可证 批前公示 2020/1/13 复地云极云邸苑 复地雲極 商住 38524.41 155146 55549 210695 4 20.2 32.11 查看... 昆明复地房地产开发有限公司
293 许可证 批前公示 2020/1/13 云兴御府B1地块 众安白马御府 商住 27358 127488 72883 200371 4.66 26.3 38 查看... 云南普锦房地产开发有限公司
294 许可证 批前公示 2020/1/13 云兴御府C地块 众安白马御府 商住 7592 68763 13478 82241 9.06 35.5 35.2 查看... 云南普锦房地产开发有限公司
295 许可证 批前公示 2020/1/13 康美健康城天悦苑A9地块 康美昆明健康城 商住 12098.81 43148 11122 54270 3.54 37 13 查看... 昆明天域康美置业有限公司
296 许可证 批前公示 2020/1/13 康美健康城天悦苑A3地块 康美昆明健康城 商住 9059.85 40875 7194 48069 4.49 36 16 查看... 昆明天域康美置业有限公司
297 许可证 批前公示 2020/1/13 康美健康城天悦苑A5地块 康美昆明健康城 商住 10527.63 40218 18887 59105 3.8 35 20 查看... 昆明天域康美置业有限公司
298 许可证 批前公示 2020/1/13 康美健康城天悦苑A7地块 康美昆明健康城 商住 10316.28 42019 17806 59825 4.05 35 18 查看... 昆明天域康美置业有限公司
299 许可证 批前公示 2020/1/13 康美健康城天悦苑A6地块 康美昆明健康城 住宅 17605.9 70474 35347 105821 3.93 31 27 查看... 昆明天域康美置业有限公司
300 许可证 批前公示 2020/1/13 康美健康城天悦苑A4地块 康美昆明健康城 住宅 15098.6 61279 29593 90872 3.95 33 26 查看... 昆明天域康美置业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第30页 共317条数据