编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/13 | 康美健康城天悦苑A2地块 | 康美昆明健康城 | 住宅 | 14663.45 | 67009 | 23874 | 90883 | 4.52 | 19 | 44 | 查看... | 昆明天域康美置业有限公司 | |
302 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/13 | 康美健康城天悦苑A8地块 | 康美昆明健康城 | 住宅 | 13729.94 | 56935 | 25583 | 82518 | 4.07 | 35 | 24 | 查看... | 昆明天域康美置业有限公司 | |
303 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/13 | 康美健康城天悦苑A1地块 | 康美昆明健康城 | 住宅 | 31167.78 | 122914 | 30851 | 153765 | 3.88 | 15 | 48 | 查看... | 昆明天域康美置业有限公司 | |
304 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/13 | 康美健康城天域苑A1地块 | 康美昆明健康城 | 商住 | 7838.88 | 32989 | 16013 | 49002 | 4.16 | 43 | 15 | 查看... | 昆明天域康美置业有限公司 | |
305 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/13 | 康美健康城天域苑A2地块 | 康美昆明健康城 | 商住 | 7821.72 | 32929 | 15746 | 48675 | 4.14 | 45 | 13 | 查看... | 昆明天域康美置业有限公司 | |
306 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/13 | 康美健康城天域苑A3地块 | 康美昆明健康城 | 商住 | 10427 | 40226 | 20243 | 60469 | 3.77 | 50 | 13 | 查看... | 昆明天域康美置业有限公司 | |
307 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/10 | 雅云花园 | 云和中心 | 住宅 | 48552.49 | 155367.96 | 53207.71 | 208575.67 | 3.2 | 19.5 | 40.8 | 查看... | 昆明雅欣房地产开发有限公司 | |
308 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/9 | 金色领域A1-2地块 | 万科金域国际 | 办公 | 7852.97 | 58008.41 | 15072.98 | 73081.39 | 7.39 | 37.37 | 19.69 | 查看... | 昆明万启房地产开发有限公司 | |
309 | 许可证 | 批前公示 | 2020/1/7 | 中天北城A3地块 | 俊发龙泉俊园 | 住宅 | 32869.75 | 182963.46 | 49230.62 | 232194.08 | 5.52 | 23.76 | 40.01 | 查看... | 云南辰源投资有限公司 | |
310 | 许可证 | 批前公示 | 2019/12/31 | 锦慧金融中心 | 锦慧金融中心 | 商办 | 38704.79 | 65895.04 | 48119.13 | 114014.17 | 1.7 | 45 | 25.01 | 查看... | 云南城投置业股份有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第31页 共317条数据 |