编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
311 许可证 批前公示 2019/12/30 中骏都市风华中心A6地块 中骏天誉 商办 18579.44 142318.51 45923.88 188242.39 7.66 31.6 25 查看... 云南世博华兆置业有限公司
312 许可证 批前公示 2019/12/30 傲珀澜庭城A2地块 万科翡翠滨江 住宅 49697.95 164002.49 61734.87 225737.36 3.3 15.89 43.07 查看... 昆明恒汇置业有限公司
313 许可证 批前公示 2019/12/23 涌鑫中心二期2号地块 涌鑫昆明之窗 商办 7334.44 63487 30512 93999 8.65 49.41 14.18 查看... 昆明涌鑫地产有限公司.
314 许可证 批前公示 2019/12/20 天阅宸章 首创未来之城 住宅 29984.48 120958.25 47870.24 168828.49 4 22.51 37.26 查看... 昆明昆仑首置房地产有限公司
315 许可证 批前公示 2019/12/19 寰宇花园28号地块 中海寰宇天下 商住 19397.43 75221.37 26460 101681.37 3.8 24.75 30.01 查看... 昆明海祥房地产开发有限公司
316 许可证 批前公示 2019/12/19 海悦蓝郡A4地块 万科500里 住宅 25134.18 80429.3 33091.06 113520.36 3.2 16.38 40 查看... 昆明万睿房地产开发有限公司
317 许可证 批前公示 2007/1/6 金岸春天花园 住宅 112694 164343 26322 190664 1.46 30 45 查看... 云南筑友房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第32页 共317条数据