编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
31 许可证 批前公示 2022/8/5 古滇商贸城四期二号地块一期 古滇商贸城 住宅 23610.22 70957.44 28505.02 99462.46 0 0 0 查看... 昆明晋康城市建设有限公司
32 许可证 批前公示 2022/7/18 柳岸晓风 绿城柳岸晓风 住宅 38812.35 170577.49 56064.2 226641.69 4.35 26.86 35.75 查看... 昆明润绿置业有限公司
33 许可证 批前公示 2022/6/20 檀熙花园 阳光城檀境 住宅 43504.62 76480.49 214509.33 290989.82 4.92 19.97 45.18 查看... 云南光诚房地产开发有限公司
34 许可证 批前公示 2022/6/20 隆盛华府花园一期至诚苑 隆盛府 商住 13484.07 97089.21 34589.69 131678.9 7.2 54.88 10.75 查看... 昆明螺蛳湾国悦置地有限公司
35 许可证 批前公示 2022/4/24 美庐小区四-Ⅰ期 中交碧桂园映象美庐 住宅 2255.84 10268.37 3450.91 13719.28 2.5 21.36 41.49 查看... 昆明中交东盛房地产有限公司
36 许可证 批前公示 2022/4/22 资运大厦 华润置地中心 综合 9619.32 64449.44 15802.53 80251.97 6.7 36.87 7.5 查看... 昆明华润置地三联置业有限公司
37 许可证 批前公示 2022/4/20 云湖商业中心 商业 8530.94 27292.84 10259.02 37551.86 3.16 42.58 25 查看... 昆明万凡房地产开发有限公司
38 许可证 批前公示 2022/4/8 一二一大街总部基地二期 大华翠湖映 商办 20057.51 80230.04 39028.28 119364.56 4 39.25 26.66 查看... 云南莲楹房地产开发有限责任公司
39 许可证 批前公示 2022/4/2 润璟小区10号地块 华润润府 住宅 19463.58 114835.12 42450.34 157285.46 5.9 23.33 42 查看... 昆明华润置地三联置业有限公司
40 许可证 批前公示 2022/4/1 电建科研大厦 电建科研大厦 商办 16816.94 66370.28 29108.97 95479.25 3.95 37.1 20.88 查看... 中国水利水电第十四工程局有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第4页 共317条数据