编号 申报类别 公示类型 公示时间 项目名称 推广名 土地 净用地 地上建面 地下建面 总建筑面积 容积率 密度 绿地率 更多信息 申报单位
41 许可证 批前公示 2022/3/30 甲第花城商业中心 综合 14407.79 57880.08 21939.29 79819.37 4 40.5 25 查看... 昆明万凡房地产开发有限公司
42 许可证 批前公示 2022/3/29 凤起兰庭 绿城复地凤起兰庭 商住 48097.42 194567.6 62193.41 256761.01 4 27.6 32.01 查看... 昆明复地房地产开发有限公司
43 许可证 批前公示 2022/3/25 梧院 中国铁建山语桃源 住宅 76681.83 107675 38228 145903 1.4 20.83 43.22 查看... 昆明启平置业有限公司
44 许可证 批前公示 2022/3/25 泽院 中国铁建山语桃源 住宅 34365.92 48774 18862 67636 1.42 22.1 40.18 查看... 昆明启平置业有限公司
45 许可证 批前公示 2022/3/23 润院 中国铁建山语桃源 住宅 59807.39 90689 33468 124157 1.52 21.83 39.25 查看... 昆明启平置业有限公司
46 许可证 批前公示 2022/3/23 卓越晴翠花园A16地块 卓越滇池晴翠 商业 9979.24 53291 16783 70074 5.33 21.47 25 查看... 昆明卓明置业有限公司
47 许可证 批前公示 2022/3/18 星辰俊园地块一 俊发星辰俊园 住宅 73912.47 296691 105717 402408 4 20.88 40 查看... 云南俊博房地产开发有限公司
48 许可证 批前公示 2022/3/17 一二一大街总部基地一期 大华翠湖映 住宅 14238.74 41007.57 21183.57 62682.38 2.88 19.93 44.71 查看... 云南莲楹房地产开发有限责任公司
49 许可证 批前公示 2022/1/24 俊廷荟商务中心 俊廷荟 商办 29997.26 19067 9780 28847 .62 29.14 38.01 查看... 云南金色之源房地产开发有限公司
50 许可证 批前公示 2022/1/18 星空云著A4地块二期 旭辉广场铂宸府 住宅 45751.63 121183 43105 164288 2.6 21.03 30 查看... 昆明和坤房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第5页 共317条数据