编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 许可证 | 批前公示 | 2021/12/22 | 俊发名城N-3地块 | 俊发城紫荆苑 | 商住 | 18604.74 | 176494 | 62154 | 238648 | 9.47 | 30.73 | 20.01 | 查看... | 云南俊发宝云房地产有限公司 | |
52 | 许可证 | 批前公示 | 2021/12/17 | 滇池宜城西南海P地块 | 龙湖揽境 | 住宅 | 27521.49 | 95499.57 | 44118.7 | 139618.27 | 3.47 | 18.55 | 40.64 | 查看... | 云南嘉柏置业有限公司 | |
53 | 许可证 | 批前公示 | 2021/12/15 | 大华华泊苑 | 大华公园天下 | 住宅 | 74681.89 | 321524 | 121167 | 442691 | 4.3 | 19.24 | 40.1 | 查看... | 云南亚德房地产开发有限公司 | |
54 | 许可证 | 批前公示 | 2021/12/13 | 中天北城A6地块 | 俊发龙泉俊园 | 住宅 | 31869.96 | 193082.54 | 75853.48 | 268936.02 | 6.01 | 22.58 | 40.05 | 查看... | 云南辰源投资有限公司 | |
55 | 许可证 | 批前公示 | 2021/12/10 | 北大资源博颐城A5地块 | 北大资源颐和1898 | 住宅 | 30183.46 | 32865.8 | 14938.18 | 47803.98 | 1.09 | 19.38 | 45 | 查看... | 昆明方瑞房地产开发有限公司 | |
56 | 许可证 | 批前公示 | 2021/12/9 | 湖樾广场A1地块 | 商办 | 20078.08 | 104453.23 | 33419.87 | 137873.1 | 5 | 32.39 | 25 | 查看... | 昆明万睿房地产开发有限公司 | ||
57 | 许可证 | 批前公示 | 2021/12/9 | 湖樾广场A2地块 | 商办 | 20565.7 | 85204.38 | 28371.8 | 113576.18 | 4 | 31.29 | 25 | 查看... | 昆明万睿房地产开发有限公司 | ||
58 | 许可证 | 批前公示 | 2021/12/2 | 京江欣翠A10地块 | 信达万科京江隐翠 | 住宅 | 25784.91 | 134050 | 50534 | 184584 | 5.19 | 24.86 | 33.38 | 查看... | 昆明同万顺置业有限公司 | |
59 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/30 | 尚雅园 | 住宅 | 14989.43 | 67447.68 | 26782.92 | 94230.6 | 4.5 | 24.94 | 40.84 | 查看... | 昆明华润置地三联置业有限公司 | ||
60 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/29 | 璟睿A8地块 | 美的北京路9號 | 商办 | 11487.34 | 61800 | 23651 | 85451 | 5.38 | 25.7 | 25.39 | 查看... | 云南璟睿同顺置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第6页 共317条数据 |