编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/17 | 悦享中心 | 金地商置昆悦 | 商办 | 4666.8 | 6727.99 | 3753.09 | 10481.08 | 1.4 | 17.67 | 25.04 | 查看... | 昆明旭昇房地产开发有限公司 | |
62 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/11 | 景悦花园 | 中粮鸿云 | 住宅 | 51416.03 | 128909.38 | 50261.14 | 179170.52 | 2.5 | 22 | 40.01 | 查看... | 昆明鸿悦房地产开发有限公司 | |
63 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/10 | 未来景城A5地块 | 俊发未来城 | 商业 | 14284.83 | 50280.27 | 20308.81 | 70589.08 | 3.52 | 23 | 25 | 查看... | 云南卓盈投资有限公司 | |
64 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/10 | 未来景城A4地块 | 俊发未来城 | 住宅 | 33167.37 | 145244.32 | 55160.8 | 200405.12 | 4.35 | 21.01 | 40.01 | 查看... | 云南卓盈投资有限公司 | |
65 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/8 | 永腾江山阅三期 | 永腾江山阅 | 住宅 | 21014.68 | 81131.14 | 0 | 81131.14 | 3 | 30 | 45 | 查看... | 昆明市寻甸县产业发展有限公司 | |
66 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/8 | 金茂府花园 | 龙江金茂府 | 商住 | 58722.76 | 329245.38 | 96100.98 | 425346.36 | 5.53 | 26.66 | 35 | 查看... | 昆明茂悦置业有限公司 | |
67 | 许可证 | 批前公示 | 2021/11/3 | 滇池宜城西南海A地块 | 龙湖山海原著上宸 | 住宅 | 45333.23 | 54853.21 | 24169.07 | 79022.28 | 1.21 | 25.34 | 40.1 | 查看... | 云南嘉文置业有限公司 | |
68 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/26 | 檀熙花园 | 阳光城檀境 | 住宅 | 43504.62 | 213977.17 | 76362.18 | 290339.35 | 4.92 | 19.97 | 45.16 | 查看... | 云南光诚房地产开发有限公司 | |
69 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/21 | 璟睿A5地块一期 | 美的北京路9號 | 住宅 | 41071.02 | 176328 | 83063 | 259391 | 5.03 | 23.86 | 39.22 | 查看... | 昆明璟睿同顺置业有限公司 | |
70 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/19 | 华融府赋学苑 | 书香云海 | 商住 | 33101.5 | 170100.05 | 62344.8 | 232444.85 | 5.095 | 26.97 | 38.01 | 查看... | 昆明华创云房地产开发有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第7页 共317条数据 |