编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/19 | 华融府探学苑 | 书香云海 | 住宅 | 28606.38 | 118403.37 | 117000.08 | 235403.45 | 4.09 | 24.78 | 40.01 | 查看... | 昆明华创云房地产开发有限公司 | |
72 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/18 | 华润润璟11号地块 | 华润润府 | 住宅 | 12023.07 | 36297.19 | 14106.59 | 50403.78 | 3 | 23.14 | 40 | 查看... | 昆明华润置地三联置业有限公司 | |
73 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/18 | 京江隐翠A2地块 | 信达万科京江隐翠 | 住宅 | 47106.08 | 237907 | 90828 | 328735 | 4.99 | 22.9 | 45.54 | 查看... | 昆明同万顺置业有限公司 | |
74 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/18 | 龙晟苑 | 碧桂园御龙半山 | 住宅 | 31290 | 59451 | 24686 | 84137 | 1.9 | 19.2 | 40.4 | 查看... | 云南碧宁房地产开发有限公司 | |
75 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/11 | 滇海园A1地块 | 万科公园城市 | 住宅 | 99885.59 | 322563.97 | 124244.2 | 446808.17 | 3.2 | 19.71 | 41.6 | 查看... | 昆明万宜房地产开发有限公司 | |
76 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/9 | 云璇苑 | 俊发彩云城晴湾 | 住宅 | 49972.11 | 266421.39 | 97396.99 | 363818.38 | 5.31 | 24.8 | 40 | 查看... | 云南中豪置业有限责任公司 | |
77 | 许可证 | 批前公示 | 2021/10/9 | 新飞林10号地块 | 东原印江山 | 商住 | 37348.82 | 97433.42 | 34240.4 | 131673.82 | 2.6 | 37.75 | 40 | 查看... | 昆明东维房地产开发有限公司 | |
78 | 许可证 | 批前公示 | 2021/9/14 | 绿都商务中心 | 绿地东南亚中心 | 商办 | 34545.25 | 447287.46 | 125242.58 | 572530.04 | 12 | 50 | 5 | 查看... | 昆明绿地中心置业有限公司 | |
79 | 许可证 | 批前公示 | 2021/9/14 | 大华翰雅苑 | 大华锦绣麓城 | 住宅 | 44192.82 | 177601 | 78014 | 255615 | 4 | 23.03 | 40.01 | 查看... | 昆明大华华泰房地产开发有限公司 | |
80 | 许可证 | 批前公示 | 2021/9/10 | 京江荟商业中心A9地块 | 信达万科京江隐翠 | 商办 | 10206.8 | 80531 | 23541 | 104072 | 7.89 | 18.03 | 25.01 | 查看... | 昆明同万顺置业有限公司 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第8页 共317条数据 |