编号 | 申报类别 | 公示类型 | 公示时间 | 项目名称 | 推广名 | 土地 | 净用地 | 地上建面 | 地下建面 | 总建筑面积 | 容积率 | 密度 | 绿地率 | 更多信息 | 申报单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 许可证 | 批前公示 | 2021/9/10 | 绿地东海岸花园海悦豪苑二期 | 绿地东海岸 | 住宅 | 34528.07 | 23817.01 | 4026.55 | 27843.56 | .68 | 18.32 | 44.43 | 查看... | 云南颐岭置业有限公司 | |
82 | 许可证 | 批前公示 | 2021/9/7 | 京江金翠A6地块 | 信达万科京江隐翠 | 住宅 | 15900.59 | 95075 | 35703 | 130778 | 5.97 | 29.05 | 33.96 | 查看... | 昆明同万顺置业有限公司 | |
83 | 许可证 | 批前公示 | 2021/9/3 | 太和府小区A2地块一期 | 中南太和府 | 住宅 | 18350.56 | 33031.01 | 18922.62 | 51953.63 | 1.8 | 21.05 | 40.03 | 查看... | 云南盛悦房地产开发有限公司 | |
84 | 许可证 | 批前公示 | 2021/9/2 | 山水茗苑 | 保利阳光城翡丽公园 | 住宅 | 12882.91 | 32207.22 | 11609.75 | 43816.97 | 2.5 | 16.61 | 40.05 | 查看... | 云南保晟房地产开发有限公司 | |
85 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/24 | 名悦花园悦海苑 | 玖悦府 | 住宅 | 31675.02 | 134838.22 | 55720.44 | 190558.66 | 4.24 | 23.31 | 40.55 | 查看... | 昆明乾辉房地产开发有限公司 | |
86 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/20 | 俊尚峰A4地块二期 | 俊发俊尚峰 | 住宅 | 12688.48 | 21090.58 | 0 | 21090.58 | 5.53 | 26.96 | 40 | 查看... | 云南俊辰房地产开发有限公司 | |
87 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/20 | 俊尚峰A3地块二期 | 俊发俊尚峰 | 住宅 | 9783.98 | 35336.21 | 0 | 35336.21 | 7.44 | 25.34 | 40 | 查看... | 云南俊辰房地产开发有限公司 | |
88 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/19 | 雍珑府花园 | 招商雍珑府 | 住宅 | 20362.2 | 78219.35 | 26138.28 | 104357.63 | 3.8 | 27.1 | 30.01 | 查看... | 昆明招金房地产有限公司 | |
89 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/18 | 黄土坡城中村改造南村A4地块 | 金泰国际 | 商业 | 1879.16 | 3443.46 | 2135.92 | 5579.38 | 1.83 | 23 | 36 | 查看... | 云南文洁房地产开发有限公司 | |
90 | 许可证 | 批前公示 | 2021/8/18 | 典梵时代商务楼 | 办公 | 5702.86 | 14438.34 | 7611.48 | 22049.82 | 2.53 | 18.11 | 35.04 | 查看... | 昆明豪都房地产开发有限公司 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共32页 当前第9页 共317条数据 |