ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 呈贡 | 滇池澜庭A区、B区XI | 海荣滇池澜庭 | 斗南 | 1243.76 | 预许云字2025299号 | 2025/5/14 | 昆明海纳城市发展建设有限公司 | 海荣 | ||||||||||||||
2 | 昆明 | 呈贡 | 景悦花园Ⅳ | 中粮鸿云 | 经开区 | 27898.81 | 预许云字2025302号 | 2025/5/14 | 昆明鸿悦房地产开发有限公司 | 大悦城 | ||||||||||||||
3 | 昆明 | 西山 | 双河湾A5-1地块轩昂苑Ⅰ | 筑友双河湾 | 海埂 | 65229.04 | 预许云字2025301号 | 2025/5/14 | 云南坤和房地产开发有限公司 | 筑友 | ||||||||||||||
4 | 昆明 | 嵩明 | 嘉园锦庭二期Ⅰ | 嘉园锦庭 | 嵩阳 | 10291.14 | 预许云字2025235号 | 2025/5/9 | 嵩明新嘉园房地产投资有限公司 | 新嘉园 | ||||||||||||||
5 | 昆明 | 嵩明 | 嘉园锦庭二期Ⅱ | 嘉园锦庭 | 嵩阳 | 7000.78 | 预许云字2025236号 | 2025/5/9 | 嵩明新嘉园房地产投资有限公司 | 新嘉园 | ||||||||||||||
6 | 昆明 | 嵩明 | 莱雅广场Ⅰ | 莱雅广场 | 杨林 | 14942.31 | 预许云字2025196号 | 2025/5/9 | 云南莱雅文化旅游发展有限公司 | 莱雅 | ||||||||||||||
7 | 昆明 | 嵩明 | 莱雅广场Ⅱ | 莱雅广场 | 杨林 | 12753.29 | 预许云字2025197号 | 2025/5/9 | 云南莱雅文化旅游发展有限公司 | 莱雅 | ||||||||||||||
8 | 昆明 | 西山 | 观云朗月花园Ⅲ | 邦泰观云 | 三 | 南 | 福海 | 8193.67 | 预许云字2025278号 | 2025/4/30 | 昆明邦昱置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
9 | 昆明 | 官渡 | 桂语东方A2地块Ⅴ | 万科桂语东方 | 三 | 南 | 六甲 | 12370.67 | 预许云字2025277号 | 2025/4/30 | 昆明万萃房地产开发有限公司 | 万科 | ||||||||||||
10 | 昆明 | 西山 | 锦粼上府Ⅵ | 锦粼天曜天际 | 三 | 南 | 前卫 | 14165 | 预许云字2025281号 | 2025/4/30 | 云南锦博置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第1页 共15420条数据 |