ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 昆明 | 官渡 | 云悦商务中心 | 云悦商务中心 | 四 | 北 | 大板桥 | 59904.17 | 昆建发2024174号 | 2024/12/20 | 云南滇城置业发展有限公司 | 滇中城投 | ||||||||||||
92 | 昆明 | 呈贡 | 滇池澜庭A区、B区Ⅹ | 海荣滇池澜庭 | 斗南 | 12152.88 | 预许云字20241036号 | 2024/12/19 | 昆明海纳城市发展建设有限公司 | 海荣 | ||||||||||||||
93 | 昆明 | 盘龙 | 大华华泊苑Ⅴ | 大华公园天下 | 四 | 东 | 青云 | 21449.35 | 预许云字20241030号 | 2024/12/18 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 大华 | 南岸 | |||||||||||
94 | 昆明 | 西山 | 锦明花园Ⅴ | 大华锦绣山海 | 四 | 西 | 马街 | 17374.5 | 昆建发2024172号 | 2024/12/13 | 昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 大华 | 星萃苑 | |||||||||||
95 | 昆明 | 呈贡 | 悦彩云花园一期Ⅴ | 邦泰悦九章彩云 | 洛龙 | 5736.64 | 预许云字20241009号 | 2024/12/13 | 昆明冠泰置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
96 | 昆明 | 官渡 | 紫阑苑Ⅲ | 富康城紫悦府 | 四 | 南 | 阿拉 | 13045.47 | 预许云字20241018号 | 2024/12/13 | 昆明富康城置业有限公司 | 富康城 | ||||||||||||
97 | 昆明 | 安宁 | 金地时境花园 | 金地自在城 | 太平 | 2540.17 | 预许云字20241007号 | 2024/12/12 | 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 金地 | ||||||||||||||
98 | 昆明 | 西山 | 金茂府花园Ⅶ | 龙江金茂府 | 二 | 南 | 永昌 | 39456.78 | 昆建发2024170号 | 2024/12/12 | 昆明茂悦置业有限公司 | 金茂 | ||||||||||||
99 | 昆明 | 盘龙 | 泓清惠园A2地块Ⅰ | 青年说云悦 | 四 | 北 | 龙泉 | 33565.45 | 昆建发2024168号 | 2024/12/11 | 昆明市安居集团有限公司 | 安居 | ||||||||||||
100 | 昆明 | 西山 | 佳皓苑Ⅲ | 中铁时代央著 | 三 | 西 | 马街 | 15331.02 | 预许云字2024995号 | 2024/12/9 | 昆明润浩房地产开发有限公司 | 中铁 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第10页 共15424条数据 |