ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 昆明 | 安宁 | 誉壹然广场Ⅲ | 壹然广场 | 县街 | 23052.91 | 预许云字2024994号 | 2024/12/9 | 安宁市壹然铂誉商业置业有限公司 | 壹然 | ||||||||||||||
102 | 昆明 | 盘龙 | 大华翰雅苑Ⅴ | 大华锦绣麓城 | 三 | 东 | 青云 | 24407 | 预许云字2024992号 | 2024/12/6 | 昆明大华华泰房地产开发有限公司 | 大华 | ||||||||||||
103 | 昆明 | 呈贡 | 悦彩云花园二期Ⅱ | 邦泰悦九章朗悦 | 洛龙 | 15481.98 | 预许云字2024988号 | 2024/12/5 | 昆明冠泰置业有限公司 | 邦泰 | 朗悦 | |||||||||||||
104 | 昆明 | 西山 | 滇池宜城P地块Ⅳ | 龙湖揽境 | 四 | 南 | 海埂 | 20475.5 | 预许云字2024969号 | 2024/11/29 | 云南嘉柏置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
105 | 昆明 | 西山 | 滇池宜城西南海A地块Ⅶ | 龙湖山海原著上宸 | 四 | 西 | 海埂 | 1561.72 | 预许云字2024970号 | 2024/11/29 | 云南嘉文置业有限公司 | 龙湖 | 上宸 | |||||||||||
106 | 昆明 | 官渡 | 都会半岛A1号地块一期Ⅰ | 万科都会半岛 | 四 | 南 | 官渡 | 26407.66 | 预许云字2024968号 | 2024/11/29 | 昆明万麦房地产开发有限公司 | 万科 | 春和屿 | |||||||||||
107 | 昆明 | 盘龙 | 山水白沙一期B地块Ⅰ | 山水白沙 | 四 | 东 | 青云 | 6383.28 | 昆建发2024167号 | 2024/11/29 | 昆明农投置业有限公司 | 农投 | ||||||||||||
108 | 昆明 | 西山 | 云兴御府B1地块Ⅵ | 众安白马御府 | 二 | 南 | 永昌 | 17435.6 | 昆建发2024162号 | 2024/11/26 | 云南普锦房地产开发有限公司 | 众安 | ||||||||||||
109 | 昆明 | 官渡 | 云璇苑Ⅱ | 绿城云筑臻邸 | 四 | 南 | 矣六 | 20351.93 | 预许云字2024961号 | 2024/11/26 | 云南汇立房地产开发有限公司 | 绿城 | ||||||||||||
110 | 昆明 | 安宁 | 大屯东农贸市场 | 大屯东农贸市场 | 连然 | 8184.1 | 预许云字2024952号 | 2024/11/25 | 安宁创佳房地产开发有限公司 | 创佳 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第11页 共15424条数据 |