ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 昆明 | 呈贡 | 滇池澜庭A区、B区Ⅸ | 海荣滇池澜庭 | 斗南 | 1879.65 | 预许云字2024954号 | 2024/11/25 | 昆明海纳城市发展建设有限公司 | 海荣 | ||||||||||||||
112 | 昆明 | 呈贡 | 邦泰水岸花园A5-02-05地块Ⅱ | 邦泰花园城 | 马金铺 | 40356.33 | 预许云字2024940号 | 2024/11/20 | 昆明清知海峡置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
113 | 昆明 | 西山 | 璟和花园Ⅲ | 邦泰璟和 | 三 | 南 | 前卫 | 6493.97 | 预许云字2024939号 | 2024/11/20 | 昆明邦辉置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
114 | 昆明 | 呈贡 | 悦彩云花园二期Ⅰ | 邦泰悦九章朗悦 | 洛龙 | 27663.93 | 预许云字2024930号 | 2024/11/18 | 昆明冠泰置业有限公司 | 邦泰 | 朗悦 | |||||||||||||
115 | 昆明 | 安宁 | 螳川熙岸Ⅱ | 螳川熙岸 | 连然 | 72397.7 | 预许云字2024920号 | 2024/11/12 | 安宁三一筑工置业有限公司 | 三一 | ||||||||||||||
116 | 昆明 | 盘龙 | 雅龙花园33号地块Ⅶ | 新希望锦麟峯荟 | 四 | 北 | 龙泉 | 12496.32 | 预许云字2024911号 | 2024/11/8 | 昆明雅龙房地产开发有限公司 | 新希望 | 云岸 | |||||||||||
117 | 昆明 | 官渡 | 云青花园A4地块文锦苑Ⅷ | 雅居乐中央雅府 | 三 | 南 | 小板桥 | 19388.81 | 预许云字2024913号 | 2024/11/8 | 昆明雅景房地产开发有限公司 | 雅居乐 | ||||||||||||
118 | 昆明 | 呈贡 | 邦泰水岸花园A5-02-05地块Ⅰ | 邦泰花园城 | 马金铺 | 12879.83 | 预许云字2024905号 | 2024/11/6 | 昆明清知海峡置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
119 | 昆明 | 安宁 | 洺屿轩Ⅴ | 东湖文林拾翠 | 太平 | 25865.89 | 预许云字2024898号 | 2024/11/5 | 安宁东湖置业房地产开发有限公司 | 东湖 | ||||||||||||||
120 | 昆明 | 安宁 | 誉壹然广场Ⅱ | 壹然广场 | 县街 | 20590.06 | 预许云字2024899号 | 2024/11/5 | 安宁市壹然铂誉商业置业有限公司 | 壹然 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第12页 共15424条数据 |