ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 昆明 | 安宁 | 螳川熙岸Ⅰ | 螳川熙岸 | 连然 | 172440.48 | 预许云字2024895号 | 2024/11/1 | 安宁三一筑工置业有限公司 | 三一 | ||||||||||||||
122 | 昆明 | 官渡 | 保利天珺花园Ⅶ | 保利天珺 | 三 | 南 | 关上 | 51326.07 | 预许云字2024894号 | 2024/10/31 | 昆明庭华房地产有限公司 | 保利 | ||||||||||||
123 | 昆明 | 西山 | 滇池宜城西南海A地块Ⅵ | 龙湖山海原著上宸 | 四 | 西 | 海埂 | 8535.68 | 预许云字2024892号 | 2024/10/31 | 云南嘉文置业有限公司 | 龙湖 | 上宸 | |||||||||||
124 | 昆明 | 官渡 | 桂语东方A2地块Ⅲ | 万科桂语东方 | 三 | 南 | 六甲 | 13483.7 | 预许云字2024893号 | 2024/10/31 | 昆明万萃房地产开发有限公司 | 万科 | ||||||||||||
125 | 昆明 | 西山 | 璟和花园Ⅱ | 邦泰璟和 | 三 | 南 | 前卫 | 14206.86 | 预许云字2024852号 | 2024/10/25 | 昆明邦辉置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
126 | 昆明 | 呈贡 | 滇池澜庭A区、B区Ⅷ | 海荣滇池澜庭 | 斗南 | 16424.42 | 预许云字2024848号 | 2024/10/24 | 昆明海纳城市发展建设有限公司 | 海荣 | ||||||||||||||
127 | 昆明 | 安宁 | 誉壹然广场Ⅰ | 壹然广场 | 县街 | 24214.6 | 预许云字2024846号 | 2024/10/23 | 安宁市壹然铂誉商业置业有限公司 | 壹然 | ||||||||||||||
128 | 昆明 | 安宁 | 金地时境花园 | 金地自在城 | 太平 | 15123.64 | 预许云字2024839号 | 2024/10/22 | 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 金地 | ||||||||||||||
129 | 昆明 | 官渡 | 桂语东方A2地块Ⅱ | 万科桂语东方 | 三 | 南 | 六甲 | 4772.56 | 预许云字2024834号 | 2024/10/18 | 昆明万萃房地产开发有限公司 | 万科 | ||||||||||||
130 | 昆明 | 五华 | 和安花园Ⅱ | 金地峯境 | 三 | 西 | 普吉 | 21340.51 | 预许云字2024835号 | 2024/10/18 | 云南亿鸿房地产开发有限公司 | 金地 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第13页 共15424条数据 |