ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15121 | 丽江 | 古城 | 锦绣苑 | - | 预许字201002号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江华荣房地产开发有限公司 | |||||||
15122 | 丽江 | 古城 | 锦苑 | - | 预许字200609号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江裕安房地产综合开发有限公司 | |||||||
15123 | 丽江 | 古城 | 景星华庭 | - | 预许字201314号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江市古城区天长房地产开发有限公司 | |||||||
15124 | 丽江 | 古城 | 凯瑞园 | - | 预许字201007号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江市古城区金山房地产开发有限公司 | |||||||
15125 | 丽江 | 古城 | 丽江别院1期 | - | 预许字201106号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江新华文化广场置业有限公司 | |||||||
15126 | 丽江 | 古城 | 丽江别院2期 | - | 预许字201106号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江新华文化广场置业有限公司 | |||||||
15127 | 丽江 | 古城 | 丽江创意文化产业园双创街区 | - | 预许丽房字201804号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 金茂(丽江)置业有限公司 | |||||||
15128 | 丽江 | 古城 | 丽江创意文化产业园艺术工坊 | - | 预许丽房字201803号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 金茂(丽江)置业有限公司 | |||||||
15129 | 丽江 | 古城 | 丽江复华壹号院复华七星酒店 | - | 预许丽房字20177号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江红树林旅游文化地产开发有限公司 | |||||||
15130 | 丽江 | 古城 | 丽江复华壹号院君临 | - | 预许字201513号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江红树林旅游文化地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1544页 当前第1513页 共15432条数据 |