ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15151 | 丽江 | 古城 | 秋水苑 | - | 预许字201602号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江东大房地产开发有限公司 | |||||||
15152 | 丽江 | 古城 | 荣城商业综合体 | - | 预许丽房字201702号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江安龙房地产开发经营有限公司 | |||||||
15153 | 丽江 | 古城 | 瑞祥雅苑 | - | 预许字201301号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江恒瑞天祥房地产开发有限公司 | |||||||
15154 | 丽江 | 古城 | 束河茶马驿栈三期 | - | 预许字200602号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江鼎业房地产开发经营有限公司 | |||||||
15155 | 丽江 | 古城 | 束河古镇东部主入口交通综合整治二期 | 29360.65 | 预许云字20202260号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
15156 | 丽江 | 古城 | 束河名人酒吧街 | - | 预许字200807号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江鼎业房地产开发经营有限公司 | |||||||
15157 | 丽江 | 古城 | 束河四方听音商业广场 | - | 预许字201307号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江鼎业房地产开发经营有限公司 | |||||||
15158 | 丽江 | 古城 | 束河主题会馆二期 | - | 预许字201504号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江鼎业房地产开发经营有限公司 | |||||||
15159 | 丽江 | 古城 | 束河主题会馆一期 | - | 预许字201504号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江鼎业房地产开发经营有限公司 | |||||||
15160 | 丽江 | 古城 | 水木清华苑 | - | 预许字200902号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江德成房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1544页 当前第1516页 共15432条数据 |