ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15161 | 丽江 | 古城 | 顺城家园 | - | 预许字201104号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江恒兴房地产开发有限公司 | |||||||
15162 | 丽江 | 古城 | 太和金阁 | - | 预许字201603号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江和合房地产开发有限公司 | |||||||
15163 | 丽江 | 古城 | 太和金座 | - | 预许字201309号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江和合房地产开发有限公司 | |||||||
15164 | 丽江 | 古城 | 泰鑫苑 | - | 预许字201210号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江中云房地产开发有限公司 | |||||||
15165 | 丽江 | 玉龙 | 桃花里一期B区 | - | 预许云字20211637号 | - | - | - | 诗书苑22~41、品画苑15~25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江翔鹭房地产开发有限公司 | ||||||
15166 | 丽江 | 古城 | 天吉居 | - | 预许字201604号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江天雨房地产有限公司 | |||||||
15167 | 丽江 | 古城 | 天麓瑞吉居 | - | 预许字201208号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江金林置业投资有限公司 | |||||||
15168 | 丽江 | 古城 | 天麓瑞吉苑二期 | - | 预许字201512号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江金林置业投资有限公司 | |||||||
15169 | 丽江 | 古城 | 天麓瑞吉苑一期 | - | 预许字201413号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江金林置业投资有限公司 | |||||||
15170 | 丽江 | 古城 | 天域阳光福瑞苑 | - | 预许字201211号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 丽江鼎业房地产开发经营有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1544页 当前第1517页 共15432条数据 |