ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15221 | 普洱 | 景东 | 新景上城 | 新景上城 | - | 预许云字202339号 | - | - | - | D1-1~7、D1-11、D1-12、D2-1、D2-2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南洪沼实业有限公司 | |||||
15222 | 曲靖 | 麒麟 | 安厦新光名苑 | - | 预许曲住建字2018021号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | |||||||
15223 | 曲靖 | 麒麟 | 百万平米标准厂房生活配套区三期 | - | 预许曲住建字2014018号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司 | |||||||
15224 | 曲靖 | 麒麟 | 百源花园 | - | 预许曲房字200818号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖百源房地产开发有限责任公司 | |||||||
15225 | 曲靖 | 麒麟 | 碧桂园 | 曲靖碧桂园 | - | 预许曲住建字2016002号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟碧桂园房地产开发有限公司 | ||||||
15226 | 曲靖 | 麒麟 | 碧桂园一期一标段B区 | 曲靖碧桂园 | - | 预许曲住建字2014010号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟碧桂园房地产开发有限公司 | ||||||
15227 | 曲靖 | 麒麟 | 爨园二期 | - | 预许曲房字200867号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15228 | 曲靖 | 麒麟 | 大方花园一期 | 大方花园 | - | 预许曲房字2010031号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市大方房地产开发有限公司 | ||||||
15229 | 曲靖 | 麒麟 | 滇东粮油物流中心二期一标段 | - | 预许曲住建字2015016号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖先丰房地产开发有限责任公司 | |||||||
15230 | 曲靖 | 麒麟 | 滇东粮油物流中心万丰商城四期 | - | 预许曲住建字2015017号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖先丰房地产开发有限责任公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1544页 当前第1523页 共15432条数据 |