ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15231 | 曲靖 | 麒麟 | 鼎盛世家Ⅰ | - | 预许曲房字200718号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市安居房地产开发有限公司 | |||||||
15232 | 曲靖 | 麒麟 | 鼎盛世家Ⅱ期第二批 | - | 预许曲房字200903号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市安居房地产开发有限公司 | |||||||
15233 | 曲靖 | 麒麟 | 东鼎雍景湾 | - | 预许曲住建字2015021号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市东鼎房地产开发有限公司 | |||||||
15234 | 曲靖 | 麒麟 | 东泓新居 | 东泓新居 | - | 预许曲住建字2016017号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | ||||||
15235 | 曲靖 | 麒麟 | 东泓新居二期 | 东泓新居 | - | 预许曲住建字2018019号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | ||||||
15236 | 曲靖 | 麒麟 | 东江花园四期Ⅱ | - | 预许曲住建字2017004号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖盛世锦华房地产开发集团有限公司 | |||||||
15237 | 曲靖 | 麒麟 | 东江花园四组团 | - | 预许曲房字200618号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市东盛房地产开发有限公司 | |||||||
15238 | 曲靖 | 麒麟 | 东升花园 | - | 预许曲房字200601号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市凯晨房地产开发有限责任公司 | |||||||
15239 | 曲靖 | 麒麟 | 东苑小区 | - | 预许曲房字200917号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金石房地产开发有限公司 | |||||||
15240 | 曲靖 | 麒麟 | 都市商城 | - | 预许曲房字200634号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市城市房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1544页 当前第1524页 共15432条数据 |