ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15241 | 曲靖 | 麒麟 | 凤凰嘉园公园里北地块 | - | 预许曲住建字2018018号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖盛世锦华房地产开发集团有限公司 | |||||||
15242 | 曲靖 | 麒麟 | 凤凰水榭 | - | 预许曲房字200714号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖开发区境胜房地产开发有限公司 | |||||||
15243 | 曲靖 | 麒麟 | 凤凰水榭 | - | 预许曲房字200720号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖开发区境胜房地产开发有限公司 | |||||||
15244 | 曲靖 | 麒麟 | 凤凰水榭 | - | 预许曲房字200720号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖开发区境胜房地产开发有限公司 | |||||||
15245 | 曲靖 | 麒麟 | 凤栖雅苑二期 | 凤栖雅苑 | - | 预许曲住建字2018014号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南中雅投资开发有限公司 | ||||||
15246 | 曲靖 | 麒麟 | 福麟尚居二期 | - | 预许曲房字200737号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市福人居房地产开发有限公司 | |||||||
15247 | 曲靖 | 麒麟 | 福顺园 | - | 预许曲房字200807号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | |||||||
15248 | 曲靖 | 麒麟 | 广电花园 | - | 预许曲房字200732号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖广厦房地产开发有限公司 | |||||||
15249 | 曲靖 | 麒麟 | 和瑞苑 | - | 预许曲房字200816号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南和恒瑞房地产开发有限公司 | |||||||
15250 | 曲靖 | 麒麟 | 和谐家园 | - | 预许曲房字200902号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市贵源房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1525页 共15427条数据 |