ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15251 | 曲靖 | 麒麟 | 红日花园一期 | - | 预许曲房字200701号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区红日房地产开发有限公司 | |||||||
15252 | 曲靖 | 麒麟 | 湖光名庭 | - | 预许曲住建字2018016号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市凯德房地产开发有限公司 | |||||||
15253 | 曲靖 | 麒麟 | 花果山 | - | 预许曲房字200716号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市东盛房地产开发有限公司 | |||||||
15254 | 曲靖 | 麒麟 | 华厦印象 | - | 预许曲住建字2017008号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市华厦房地产开发有限公司 | |||||||
15255 | 曲靖 | 麒麟 | 黄家庄旅游小镇2号地块爨锦美食汇、爨将军府 | - | 预许曲住建字2014017号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖飞龙房地产开发有限公司 | |||||||
15256 | 曲靖 | 麒麟 | 黄家庄旅游小镇2号地块二期爨锦娱乐汇 | - | 预许曲住建字2018004号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖飞龙房地产开发有限公司 | |||||||
15257 | 曲靖 | 麒麟 | 黄家庄旅游小镇3号地块假日花园 | - | 预许曲住建字2017013号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖飞龙房地产开发有限公司 | |||||||
15258 | 曲靖 | 麒麟 | 汇宝商贸大厦 | - | 预许曲房字200630号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 宣威市汇宝房地产综合开发有限公司 | |||||||
15259 | 曲靖 | 麒麟 | 吉庆小区 | - | 预许曲房字200873号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | |||||||
15260 | 曲靖 | 麒麟 | 吉象园 | - | 预许曲房字200635号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金田房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1526页 共15426条数据 |