ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15261 | 曲靖 | 麒麟 | 吉象园二组团 | - | 预许曲房字200702号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金田房地产开发有限公司 | |||||||
15262 | 曲靖 | 麒麟 | 吉象园三组团 | - | 预许曲房字200730号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金田房地产开发有限公司 | |||||||
15263 | 曲靖 | 麒麟 | 吉象园四、五组团 | - | 预许曲住建字200832号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金田房地产开发有限公司 | |||||||
15264 | 曲靖 | 麒麟 | 佳园小区 | - | 预许曲房字200817号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金石房地产开发有限公司 | |||||||
15265 | 曲靖 | 麒麟 | 嘉恒花园 | - | 预许曲房字200710号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金正房地产开发有限公司 | |||||||
15266 | 曲靖 | 麒麟 | 嘉悦广场 | - | 预许曲房字200819号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金石房地产开发有限公司 | |||||||
15267 | 曲靖 | 麒麟 | 建硕苑 | - | 预许曲房字200813号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区城建房地产开发有限公司 | |||||||
15268 | 曲靖 | 麒麟 | 江滨花园 | - | 预许曲房字200210号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖立得房地产开发有限责任公司 | |||||||
15269 | 曲靖 | 麒麟 | 江悦逸景苑 | - | 预许曲住建字2018011号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市旌晖房地产开发有限公司 | |||||||
15270 | 曲靖 | 麒麟 | 江悦逸景苑 | - | 预许云字2021241号 | - | - | - | 1~4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市旌晖房地产开发有限公司 | ||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1527页 共15426条数据 |