ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15271 | 曲靖 | 麒麟 | 教苑花园 | - | 预许曲房字200920号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 沾益县嘉福房地产开发有限责任公司 | |||||||
15272 | 曲靖 | 麒麟 | 金城佳园 | - | 预许曲房字200822号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖雄业房地产开发有限公司 | |||||||
15273 | 曲靖 | 麒麟 | 金地名座 | - | 预许曲房字200623号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | |||||||
15274 | 曲靖 | 麒麟 | 金福花园 | - | 预许曲房字200868号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南国中置业集团有限公司 | |||||||
15275 | 曲靖 | 麒麟 | 金湖尚居一期 | - | 预许曲住建字2015002号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南新天瑞房地产开发有限公司 | |||||||
15276 | 曲靖 | 罗平 | 金花玉湖旅游文化小镇一期 | 金花玉湖旅游文化小镇 | - | 预许云字20201318号 | - | - | - | A001~D086 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司 | |||||
15277 | 曲靖 | 麒麟 | 金江紫郡苑 | 金江紫郡苑 | - | 预许曲住建字2017009号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金江房地产开发有限公司 | ||||||
15278 | 曲靖 | 麒麟 | 金江紫郡苑 | 金江紫郡苑 | - | 预许曲住建字2018013号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金江房地产开发有限公司 | ||||||
15279 | 曲靖 | 麒麟 | 金麟湾 | - | 预许曲房字200831号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖敏大房地产开发有限公司 | |||||||
15280 | 曲靖 | 麒麟 | 金麟湾二期B地块 | - | 预许曲住建字2016008号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖敏大房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1528页 共15426条数据 |