ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15281 | 曲靖 | 麒麟 | 金色尚居一期 | 安厦金色尚居 | - | 预许曲住建字2017012号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | ||||||
15282 | 曲靖 | 麒麟 | 金穗花园二期 | - | 预许曲房字200604号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市台侨经济技术房地产开发有限公司 | |||||||
15283 | 曲靖 | 麒麟 | 金穗花园三期 | - | 预许曲房字200703号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市台侨经济技术房地产开发有限公司 | |||||||
15284 | 曲靖 | 麒麟 | 金穗花园四期 | - | 预许曲房字200606号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市台侨经济技术房地产开发有限公司 | |||||||
15285 | 曲靖 | 麒麟 | 金湘花城一期 | - | 预许曲房字200621号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15286 | 曲靖 | 麒麟 | 金湘源南部地块 | - | 预许曲住建字2015020号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15287 | 曲靖 | 麒麟 | 金裕园 | - | 预许曲房字200708号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | |||||||
15288 | 曲靖 | 麒麟 | 金悦裕园 | - | 预许曲住建字2016020号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | |||||||
15289 | 曲靖 | 麒麟 | 金悦裕园 | - | 预许曲住建字2015005号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | |||||||
15290 | 曲靖 | 麒麟 | 锦华山水缘Ⅰ | - | 预许曲房字200607号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1529页 共15424条数据 |