ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15291 | 曲靖 | 麒麟 | 锦华山水缘Ⅲ | - | 预许曲房字200612号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 | |||||||
15292 | 曲靖 | 麒麟 | 锦化小区 | - | 预许曲房字200624号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | |||||||
15293 | 曲靖 | 麒麟 | 锦湘南郡 | - | 预许曲房字200705号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15294 | 曲靖 | 麒麟 | 锦湘南郡二期 | - | 预许曲房字200713号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15295 | 曲靖 | 麒麟 | 锦欣苑 | - | 预许曲房字200717号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖鸿源楼房地产开发有限公司 | |||||||
15296 | 曲靖 | 麒麟 | 锦欣苑二标段 | - | 预许曲房字200802号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖鸿源楼房地产开发有限公司 | |||||||
15297 | 曲靖 | 麒麟 | 锦绣园 | - | 预许曲房字200613号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖飞龙房地产开发有限公司 | |||||||
15298 | 曲靖 | 麒麟 | 锦绣园二期 | - | 预许曲房字200701号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖飞龙房地产开发有限公司 | |||||||
15299 | 曲靖 | 陆良 | 锦源雅居兰庭二期一、三标段 | 锦源雅居兰庭 | 123977.69 | 预许云字2022292号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 陆良县金水房地产开发有限公司 | ||||||
15300 | 曲靖 | 陆良 | 锦源雅居兰庭二期一标段 | 锦源雅居兰庭 | - | 预许云字2022780号 | - | - | - | 19、23、25~29、B3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 陆良县金水房地产开发有限公司 | |||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1530页 共15424条数据 |