ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15301 | 曲靖 | 麒麟 | 锦苑小区 | - | 预许曲房字200706号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金石房地产开发有限公司 | |||||||
15302 | 曲靖 | 麒麟 | 经济适用住房 | - | 预许曲住建字2016012号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市城市房地产开发有限公司 | |||||||
15303 | 曲靖 | 麒麟 | 璟铭园二期 | - | 预许曲住建字2016006号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南曲靖宏丰房地产开发有限公司 | |||||||
15304 | 曲靖 | 麒麟 | 璟铭园一期 | - | 预许曲住建字2015006号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南曲靖宏丰房地产开发有限公司 | |||||||
15305 | 曲靖 | 麒麟 | 警苑花园 | - | 预许曲房字200829号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15306 | 曲靖 | 麒麟 | 靖兴苑 | - | 预许曲住建字2014015号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南靖兴集团置业有限公司 | |||||||
15307 | 曲靖 | 麒麟 | 境苑小区 | - | 预许曲房字200605号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市境星房地产开发有限公司 | |||||||
15308 | 曲靖 | 麒麟 | 九龙苑 | - | 预许曲房字200731号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市江东房地产开发有限公司 | |||||||
15309 | 曲靖 | 麒麟 | 立得都市森邻 | - | 预许曲房字200712号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖立得房地产开发有限责任公司 | |||||||
15310 | 曲靖 | 麒麟 | 立得麟翠苑 | - | 预许曲房字200111号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖立得房地产开发有限责任公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1531页 共15424条数据 |