ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15311 | 曲靖 | 麒麟 | 立得尚都豪庭 | - | 预许曲房字200626号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖立得房地产开发有限责任公司 | |||||||
15312 | 曲靖 | 麒麟 | 临江花园 | - | 预许曲住建字200736号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市东盛房地产开发有限公司 | |||||||
15313 | 曲靖 | 麒麟 | 龙润园 | - | 预许曲房字200834号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市应通房地产开发有限公司 | |||||||
15314 | 曲靖 | 麒麟 | 龙翔花园二期 | - | 预许曲房字200636号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市龙宇房地产开发有限公司 | |||||||
15315 | 曲靖 | 麒麟 | 龙翔花园二期 | - | 预许曲房字200632号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市龙宇房地产开发有限公司 | |||||||
15316 | 曲靖 | 麒麟 | 龙泽园一期 | 龙泽园 | - | 预许曲房字200836号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南曲靖交通房地产开发有限公司 | ||||||
15317 | 曲靖 | 宣威 | 龙洲湾 | 47839.29 | 预许云字2020913号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
15318 | 曲靖 | 陆良 | 龍園三期 | 龍園 | - | 预许云字2021516号 | - | - | - | 1~9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
15319 | 曲靖 | 麒麟 | 玫瑰园A地块一期一号地块 | 金博玫瑰园 | - | 预许曲住建字2018005号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市金博房地产开发有限公司 | ||||||
15320 | 曲靖 | 麒麟 | 美邻彼岸 | - | 预许曲房字200734号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市金冠房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1532页 共15424条数据 |