ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15321 | 曲靖 | 麒麟 | 南城嘉园一期 | - | 预许曲住建字2018001号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖万鸿房地产开发有限公司 | |||||||
15322 | 曲靖 | 麒麟 | 南颐花园 | - | 预许云字2001027号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖宏鑫房地产开发有限公司 | |||||||
15323 | 曲靖 | 罗平 | 欧陆风情 | 欧陆风情 | 32078.38 | 预许云字2021994号 | - | - | - | 地下车位 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 罗平县房兴房地产开发有限公司 | |||||
15324 | 曲靖 | 麒麟 | 麒麟嘉城A地块沃尔玛商业广场二期 | - | 预许曲住建字2017006号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15325 | 曲靖 | 麒麟 | 麒麟嘉城曲靖横店影城 | - | 预许曲住建字2015003号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15326 | 曲靖 | 麒麟 | 麒麟嘉园二期A组团 | - | 预许曲住建字2018008号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15327 | 曲靖 | 麒麟 | 麒麟嘉园二期B、C组团 | - | 预许曲住建字2018017号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15328 | 曲靖 | 麒麟 | 麒麟嘉园三期二标段 | - | 预许曲住建字2015013号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | |||||||
15329 | 曲靖 | 麒麟 | 乔盛君庭 | - | 预许曲住建字2015014号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖乔盛房地产开发有限公司 | |||||||
15330 | 曲靖 | 麒麟 | 曲靖工务二期 | - | 预许曲房字200719号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南昆铁房地产开发经营有限责任公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1533页 共15424条数据 |