ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15331 | 曲靖 | 麒麟 | 曲靖恒大绿洲 | 曲靖恒大绿洲 | - | 预许曲住建字2018022号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖恒工达置业有限公司 | ||||||
15332 | 曲靖 | 麒麟 | 曲靖恒大绿洲 | 曲靖恒大绿洲 | - | 预许曲住建字2017010号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖恒工达置业有限公司 | ||||||
15333 | 曲靖 | 麒麟 | 曲靖恒大名都 | 曲靖恒大名都 | - | 预许曲住建字2015022号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖中熙置业有限公司 | ||||||
15334 | 曲靖 | 麒麟 | 曲靖恒大名都悦湖苑一期 | 曲靖恒大名都 | - | 预许曲住建字2016016号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖中熙置业有限公司 | ||||||
15335 | 曲靖 | 麒麟 | 曲靖外滩 | - | 预许曲住建字2018002号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖绿阳房地产开发有限公司 | |||||||
15336 | 曲靖 | 麒麟 | 曲陆苑 | - | 预许字号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市曲陆房地产开发有限公司 | |||||||
15337 | 曲靖 | 师宗 | 荣海滨河艺墅 | 荣海滨河艺墅 | - | 预许云字201860号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 师宗宏华地产集团有限公司 | ||||||
15338 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和商务公寓瑞和 | - | 预许曲房字200824号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15339 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和新城瑞福苑 | - | 预许曲房字200611号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15340 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和新城瑞华苑 | - | 预许曲房字200638号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1534页 共15424条数据 |