ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15341 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和新城瑞康苑 | - | 预许曲住建字2016019号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15342 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和新城瑞祥苑 | - | 预许曲房字200808号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15343 | 曲靖 | 麒麟 | 三元名城 | - | 预许曲房字200625号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖雄腾房地产有限公司 | |||||||
15344 | 曲靖 | 麒麟 | 三元名城二期、三期 | - | 预许曲房字200711号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖雄腾房地产有限公司 | |||||||
15345 | 曲靖 | 麒麟 | 山兴厦小区 | - | 预许曲房字200729号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖兴厦房地产开发有限责任公司 | |||||||
15346 | 曲靖 | 麒麟 | 上林时代 | - | 预许曲房字200715号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市鸿泰房地产开发有限公司 | |||||||
15347 | 曲靖 | 麒麟 | 上林时代 | - | 预许曲房字200723号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市鸿泰房地产开发有限公司 | |||||||
15348 | 曲靖 | 麒麟 | 尚峰商业中心 | - | 预许曲房字200728号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市福人居房地产开发有限公司 | |||||||
15349 | 曲靖 | 麒麟 | 盛世锦华东江花园二期 | - | 预许曲房字200907号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 | |||||||
15350 | 曲靖 | 麒麟 | 盛世锦华东江花园一期 | - | 预许曲房字200811号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1535页 共15424条数据 |