ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15351 | 曲靖 | 马龙 | 盛水湾财富广场 | 盛水湾财富广场 | - | 预许云字20202087号 | - | - | - | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
15352 | 曲靖 | 麒麟 | 世纪花城 | - | 预许曲房字200838号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖中天世纪房地产开发有限责任公司 | |||||||
15353 | 曲靖 | 麒麟 | 水岸盛世 | - | 预许曲房字200619号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市阳光房地产开发有限公司 | |||||||
15354 | 曲靖 | 麒麟 | 天赋颐景Ⅰ | - | 预许曲房字200809号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市白石江房地产开发有限公司 | |||||||
15355 | 曲靖 | 麒麟 | 天赋颐景Ⅱ | - | 预许曲房字200826号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市白石江房地产开发有限公司 | |||||||
15356 | 曲靖 | 麒麟 | 天瑞家园 | - | 预许曲房字200837号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市凯晨房地产开发有限责任公司 | |||||||
15357 | 曲靖 | 麒麟 | 天欣苑 | - | 预许曲住建字2015023号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖天欣房地产开发有限公司 | |||||||
15358 | 曲靖 | 麒麟 | 天欣苑 | - | 预许曲住建字2016018号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖天欣房地产开发有限公司 | |||||||
15359 | 曲靖 | 麒麟 | 万和悦园一期B地块 | 万和国际 | - | 预许曲住建字2016015号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | ||||||
15360 | 曲靖 | 麒麟 | 万乐城一期 | - | 预许曲住建字2016011号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖方平置业有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1543页 当前第1536页 共15424条数据 |