ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15361 | 曲靖 | 麒麟 | 西苑三期盛华苑 | - | 预许曲房字200812号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | |||||||
15362 | 曲靖 | 麒麟 | 西苑小区三区盛景苑 | - | 预许曲房字200707号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | |||||||
15363 | 曲靖 | 麒麟 | 祥和家园 | - | 预许曲房字200631号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | |||||||
15364 | 曲靖 | 麒麟 | 潇湘时代广场 | - | 预许曲房字200637号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖官房房地产开发有限公司 | |||||||
15365 | 曲靖 | 麒麟 | 潇湘新区二期三片区汇景园二组团 | - | 预许曲住建字2015009号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖官房房地产开发有限公司 | |||||||
15366 | 曲靖 | 麒麟 | 潇湘新区二期三片区汇景园三组团 | - | 预许曲住建字2017001号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖官房房地产开发有限公司 | |||||||
15367 | 曲靖 | 麒麟 | 潇湘新区一期 | - | 预许曲房字200627号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖官房房地产开发有限公司 | |||||||
15368 | 曲靖 | 麒麟 | 心香别院一期 | 心香别院 | - | 预许曲住建字2017015号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖肯豪斯置业有限公司 | ||||||
15369 | 曲靖 | 麒麟 | 馨源现代城 | - | 预许曲房字200733号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南丰源房地产开发有限公司 | |||||||
15370 | 曲靖 | 麒麟 | 雄业佳园二期 | - | 预许曲房字200607号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖雄业房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第1537页 共15420条数据 |