ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15371 | 曲靖 | 麒麟 | 雄业金城佳园 | - | 预许曲房字200722号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖雄业房地产开发有限公司 | |||||||
15372 | 曲靖 | 麒麟 | 雅利安都二期4标2、9标段 | 雅利安都 | - | 预许曲住建字2016003号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖华泰房地产开发有限公司 | ||||||
15373 | 曲靖 | 麒麟 | 阳光花园金硕苑 | - | 预许曲房字200814号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | |||||||
15374 | 曲靖 | 麒麟 | 阳光花园三期金硕苑 | - | 预许曲房字200801号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | |||||||
15375 | 曲靖 | 麒麟 | 阳光花园御园 | - | 预许曲房字200803号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | |||||||
15376 | 曲靖 | 麒麟 | 阳光花园御园 | - | 预许曲房字200815号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | |||||||
15377 | 曲靖 | 麒麟 | 一城山水 | - | 预许曲房字200830号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖华泰房地产开发有限公司 | |||||||
15378 | 曲靖 | 麒麟 | 颐康花园 | - | 预许曲房字200869号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | |||||||
15379 | 曲靖 | 麒麟 | 逸红花园 | - | 预许曲房字200828号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖一红房地产开发有限公司 | |||||||
15380 | 曲靖 | 麒麟 | 盈沛花园金穗花园六期 | - | 预许曲住建字2018009号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市台侨经济技术房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第1538页 共15420条数据 |