ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15381 | 曲靖 | 麒麟 | 赢城世家 | - | 预许曲房字200827号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | |||||||
15382 | 曲靖 | 麒麟 | 赢城世家综合大厦 | - | 预许曲房字200726号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | |||||||
15383 | 曲靖 | 麒麟 | 源天碧水 | - | 预许曲房字200605号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市源天碧水房地产开发有限责任公司 | |||||||
15384 | 曲靖 | 麒麟 | 云电阳光花园 | - | 预许曲房字2009207号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | |||||||
15385 | 曲靖 | 麒麟 | 云健水岸雅苑 | 佰澜地水岸风情商业街 | - | 预许曲住建字2016010号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市云健兴大房地产开发有限公司 | ||||||
15386 | 曲靖 | 麒麟 | 云健水岸雅苑 | 佰澜地水岸风情商业街 | - | 预许曲住建字2015025号 | - | - | - | 1~3、5~10、12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市云健兴大房地产开发有限公司 | |||||
15387 | 曲靖 | 麒麟 | 置丰城市花园 | - | 预许曲房字200833号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 云南置丰房地产置业有限公司 | |||||||
15388 | 曲靖 | 麒麟 | 中天嘉园 | - | 预许曲房字200724号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖红石房地产开发有限责任公司 | |||||||
15389 | 曲靖 | 麒麟 | 中天嘉园二期 | - | 预许曲房字200810号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖红石房地产开发有限责任公司 | |||||||
15390 | 曲靖 | 麒麟 | 珠江源古镇美食文化城 | - | 预许曲房字200622号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市东盛房地产开发有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第1539页 共15420条数据 |