ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15401 | 文山 | 丘北 | 桐樂豪园 | 桐樂豪园 | 地址 | - | 预许字号 | - | ||||||||||||||||
15402 | 文山 | 丘北 | 桐樂商业广场 | 桐樂商业广场 | 笔架山 | - | 预许云字20201131号 | - | 丘北翰林房地产开发有限公司 | 翰林 | ||||||||||||||
15403 | 文山 | 麻栗坡 | 熹晖苑一期 | 熹晖苑 | 地址 | 35191.23 | 预许云字20201294号 | - | 麻栗坡熹晖房地产开发有限公司 | 熹晖 | ||||||||||||||
15404 | 文山 | 西畴 | 兴街国际商贸中心二期 | 兴街国际商贸中心 | 地址 | - | 预许云字20239号 | - | ||||||||||||||||
15405 | 玉溪 | 红塔 | 博翠拾光Ⅵ | 中梁金科博翠拾光 | 红龙路 | - | 预许云字202314号 | - | 玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 | 中梁+金科 | ||||||||||||||
15406 | 玉溪 | 红塔 | 红星国际广场红星美凯龙家居博览中心一期 | 红星国际广场 | 康井路 | 82732.45 | 预许云字20211161号 | - | 玉溪红星美凯龙置业发展有限公司 | 红星 | ||||||||||||||
15407 | 玉溪 | 峨山 | 九龙片区9号地块一期 | 九龙片区一期 | 地址 | - | 预许云字2022544号 | - | ||||||||||||||||
15408 | 玉溪 | 澄江 | 容汇铭城 | 容汇铭城 | 抚澄大道 | - | 预许云字2021264号 | - | 云南省澄江县容大房地产开发有限责任公司 | 容大 | ||||||||||||||
15409 | 玉溪 | 澄江 | 容汇铭城 | 容汇铭城 | 抚澄大道 | - | 预许云字2021265号 | - | 云南省澄江县容大房地产开发有限责任公司 | 容大 | ||||||||||||||
15410 | 玉溪 | 江川 | 钟秀铭苑 | 钟秀铭苑 | 地址 | - | 预许云字2020956号 | - | 玉溪市江川区城市建设投资有限公司 | 江川建投 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第1541页 共15420条数据 |