ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15511 | 曲靖 | 麒麟 | 曲靖恒大名都悦湖苑一期 | 曲靖恒大名都 | - | 预许曲住建字2016016号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖中熙置业有限公司 | ||||||
15512 | 曲靖 | 麒麟 | 曲靖外滩 | - | 预许曲住建字2018002号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖绿阳房地产开发有限公司 | |||||||
15513 | 曲靖 | 麒麟 | 曲陆苑 | - | 预许字号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市曲陆房地产开发有限公司 | |||||||
15514 | 曲靖 | 师宗 | 荣海滨河艺墅 | 荣海滨河艺墅 | - | 预许云字201860号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 师宗宏华地产集团有限公司 | ||||||
15515 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和商务公寓瑞和 | - | 预许曲房字200824号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15516 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和新城瑞福苑 | - | 预许曲房字200611号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15517 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和新城瑞华苑 | - | 预许曲房字200638号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15518 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和新城瑞康苑 | - | 预许曲住建字2016019号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15519 | 曲靖 | 麒麟 | 瑞和新城瑞祥苑 | - | 预许曲房字200808号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖金泓房地产有限公司 | |||||||
15520 | 曲靖 | 麒麟 | 三元名城 | - | 预许曲房字200625号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖雄腾房地产有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1561页 当前第1552页 共15601条数据 |