ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 预售面积 | 预售证号![]() |
物业类型 | 装修 | 单层户数 | 层高 | 楼层 | 相关楼栋 | 住宅 | 别墅 | 商业 | 底商 | 办公 | 公寓 | 车库 | 发证时间 | 开发商 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15531 | 曲靖 | 麒麟 | 天赋颐景Ⅰ | - | 预许曲房字200809号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市白石江房地产开发有限公司 | |||||||
15532 | 曲靖 | 麒麟 | 天赋颐景Ⅱ | - | 预许曲房字200826号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市白石江房地产开发有限公司 | |||||||
15533 | 曲靖 | 麒麟 | 天瑞家园 | - | 预许曲房字200837号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖市凯晨房地产开发有限责任公司 | |||||||
15534 | 曲靖 | 麒麟 | 天欣苑 | - | 预许曲住建字2016018号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖天欣房地产开发有限公司 | |||||||
15535 | 曲靖 | 麒麟 | 天欣苑 | - | 预许曲住建字2015023号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖天欣房地产开发有限公司 | |||||||
15536 | 曲靖 | 麒麟 | 万和悦园一期B地块 | 万和国际 | - | 预许曲住建字2016015号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | ||||||
15537 | 曲靖 | 麒麟 | 万乐城一期 | - | 预许曲住建字2016011号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖方平置业有限公司 | |||||||
15538 | 曲靖 | 麒麟 | 万宇国际商贸城二期C地块 | - | 预许曲住建字2018006号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖万宇实业有限公司 | |||||||
15539 | 曲靖 | 麒麟 | 万宇国际商贸城二期C地块 | - | 预许曲住建字2017011号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖万宇实业有限公司 | |||||||
15540 | 曲靖 | 麒麟 | 万宇国际商贸城二期D地块 | - | 预许曲住建字2015008号 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 曲靖万宇实业有限公司 | |||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1561页 当前第1554页 共15601条数据 |