ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15551 | 曲靖 | 麒麟 | 雄业佳园二期 | 廖廓南路 | - | 预许曲房字200607号 | - | 曲靖雄业房地产开发有限公司 | 雄业 | |||||||||||||||
15552 | 曲靖 | 麒麟 | 雄业金城佳园 | 麒麟南路 | - | 预许曲房字200722号 | - | 曲靖雄业房地产开发有限公司 | 雄业 | |||||||||||||||
15553 | 曲靖 | 麒麟 | 雅利安都二期4标2、9标段 | 雅利安都 | 寥廓南路 | - | 预许曲住建字2016003号 | - | 曲靖华泰房地产开发有限公司 | 华泰 | ||||||||||||||
15554 | 曲靖 | 麒麟 | 阳光花园金硕苑 | 曲陆高速 | - | 预许曲房字200814号 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | 云电阳光 | |||||||||||||||
15555 | 曲靖 | 麒麟 | 阳光花园三期金硕苑 | 曲陆高速 | - | 预许曲房字200801号 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | 云电阳光 | |||||||||||||||
15556 | 曲靖 | 麒麟 | 阳光花园御园 | 曲陆高速 | - | 预许曲房字200815号 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | 云电阳光 | |||||||||||||||
15557 | 曲靖 | 麒麟 | 阳光花园御园 | 环西路 | - | 预许曲房字200803号 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | 云电阳光 | |||||||||||||||
15558 | 曲靖 | 麒麟 | 一城山水 | 南片开发区 | - | 预许曲房字200830号 | - | 曲靖华泰房地产开发有限公司 | 华泰 | |||||||||||||||
15559 | 曲靖 | 麒麟 | 颐康花园 | 颐康花园 | - | 预许曲房字200869号 | - | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | 安厦 | |||||||||||||||
15560 | 曲靖 | 麒麟 | 逸红花园 | 南宁北路 | - | 预许曲房字200828号 | - | 曲靖一红房地产开发有限公司 | 一红 | |||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1561页 当前第1556页 共15601条数据 |