ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15561 | 曲靖 | 麒麟 | 盈沛花园金穗花园六期 | 南宁北路 | - | 预许曲住建字2018009号 | - | 曲靖市台侨经济技术房地产开发有限公司 | 台侨 | |||||||||||||||
15562 | 曲靖 | 麒麟 | 赢城世家 | 南宁东路 | - | 预许曲房字200827号 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | 昌裕 | |||||||||||||||
15563 | 曲靖 | 麒麟 | 赢城世家综合大厦 | 南宁东路 | - | 预许曲房字200726号 | - | 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司 | 昌裕 | |||||||||||||||
15564 | 曲靖 | 麒麟 | 源天碧水 | 王家山 | - | 预许曲房字200605号 | - | 曲靖市源天碧水房地产开发有限责任公司 | 源天碧水 | |||||||||||||||
15565 | 曲靖 | 麒麟 | 云电阳光花园 | 曲陆高速 | - | 预许曲房字2009207号 | - | 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 | 云电阳光 | |||||||||||||||
15566 | 曲靖 | 麒麟 | 云健水岸雅苑 | 佰澜地水岸风情商业街 | 学府路 | - | 预许曲住建字2016010号 | - | 曲靖市云健兴大房地产开发有限公司 | 云健兴大 | ||||||||||||||
15567 | 曲靖 | 麒麟 | 云健水岸雅苑 | 佰澜地水岸风情商业街 | 学府路 | - | 预许曲住建字2015025号 | - | 曲靖市云健兴大房地产开发有限公司 | 云健兴大 | ||||||||||||||
15568 | 曲靖 | 麒麟 | 置丰城市花园 | 建宁东路 | - | 预许曲房字200833号 | - | 云南置丰房地产置业有限公司 | 置丰 | |||||||||||||||
15569 | 曲靖 | 麒麟 | 中天嘉园 | 麒麟南路 | - | 预许曲房字200724号 | - | 曲靖红石房地产开发有限责任公司 | 红石 | |||||||||||||||
15570 | 曲靖 | 麒麟 | 中天嘉园二期 | 麒麟南路 | - | 预许曲房字200810号 | - | 曲靖红石房地产开发有限责任公司 | 红石 | |||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1561页 当前第1557页 共15601条数据 |