ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 昆明 | 西山 | 润麒小区Ⅰ | 东方润麒 | 三 | 西 | 马街 | 16131.49 | 预许云字2025279号 | 2025/4/30 | 昆明滇创房地产开发有限公司 | 润城 | ||||||||||||
12 | 昆明 | 官渡 | 未来景城A4地块Ⅲ | 金地学府名著 | 三 | 南 | 小板桥 | 13038.4 | 预许云字2025280号 | 2025/4/30 | 云南卓盈投资有限公司 | 金地 | ||||||||||||
13 | 昆明 | 呈贡 | 悦彩云花园二期Ⅶ | 邦泰悦九章朗悦 | 洛龙 | 7432.91 | 预许云字2025270号 | 2025/4/29 | 昆明冠泰置业有限公司 | 邦泰 | 朗悦 | |||||||||||||
14 | 昆明 | 西山 | 锦粼上府Ⅴ | 锦粼天曜天际 | 三 | 南 | 前卫 | 11172.32 | 预许云字2025258号 | 2025/4/25 | 云南锦博置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
15 | 昆明 | 西山 | 实力观邸A1地块二期Ⅱ | 融创人民路1979 | 二 | 西 | 西苑 | 30505.63 | 预许云字2025259号 | 2025/4/25 | 云南祥宏置业有限公司 | 融创 | ||||||||||||
16 | 昆明 | 官渡 | 未来景城A5地块Ⅰ | 金地学府名著 | 三 | 南 | 小板桥 | 1751.65 | 预许云字2025257号 | 2025/4/25 | 云南卓盈投资有限公司 | 金地 | ||||||||||||
17 | 昆明 | 宜良 | 小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-3组团 | 小白龙温泉小镇 | 匡远 | 12838.4 | 预许云字2025245号 | 2025/4/23 | 宜良金博房地产开发有限公司 | 金博 | ||||||||||||||
18 | 昆明 | 官渡 | 桂语东方A2地块Ⅳ | 万科桂语东方 | 三 | 南 | 六甲 | 21744.97 | 预许云字2025241号 | 2025/4/22 | 昆明万萃房地产开发有限公司 | 万科 | ||||||||||||
19 | 昆明 | 呈贡 | 悦山湖花园二期Ⅹ | 鸿基云玺台 | 洛羊 | 4028.94 | 预许云字2025240号 | 2025/4/22 | 昆明东旭启明投资开发有限公司 | 鸿基 | 二期 | |||||||||||||
20 | 昆明 | 安宁 | 螳川熙岸Ⅲ | 螳川熙岸 | 连然 | 6815.09 | 预许云字2025237号 | 2025/4/21 | 安宁三一筑工置业有限公司 | 三一 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第2页 共15420条数据 |