ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 昆明 | 呈贡 | 卓越晴翠花园A3地块Ⅰ | 卓越滇池晴翠 | 斗南 | 16989.61 | 预许云字2025230号 | 2025/4/16 | 昆明卓明置业有限公司 | 卓越 | ||||||||||||||
22 | 昆明 | 安宁 | 云滇光明家园 | 云滇光明家园 | 连然 | 12820.52 | 预许备案字202502号 | 2025/4/11 | 云南滇中保障房建设有限公司 | 保障房 | ||||||||||||||
23 | 昆明 | 石林 | 雲之蓝二期Ⅱ | 雲之蓝二期 | 鹿阜 | 10782.95 | 预许云字2025217号 | 2025/4/10 | 石林远龙房地产开发有限公司 | 远龙 | ||||||||||||||
24 | 昆明 | 西山 | 观云朗月花园Ⅱ | 邦泰观云 | 三 | 南 | 福海 | 8820.67 | 预许云字2025213号 | 2025/4/9 | 昆明邦昱置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
25 | 昆明 | 西山 | 璟和花园Ⅶ | 邦泰璟和 | 三 | 南 | 前卫 | 14231.88 | 预许云字2025214号 | 2025/4/9 | 昆明邦辉置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
26 | 昆明 | 五华 | 云樟花园一期Ⅳ | 远大雲錦壹号 | 二 | 西 | 丰宁 | 25423.06 | 预许云字2025201号 | 2025/4/3 | 昆明尚信房地产开发有限公司 | 远大 | ||||||||||||
27 | 昆明 | 五华 | 紫郡兰苑Ⅵ | 能建未来城 | 三 | 西 | 普吉 | 15861.68 | 预许云字2025200号 | 2025/4/3 | 昆明兰园房地产开发有限公司 | 能建 | 芳霖 | |||||||||||
28 | 昆明 | 五华 | 观樾府Ⅱ | 义承丹霞翠屿 | 一 | 中 | 大观 | 16090.15 | 预许云字2025195号 | 2025/3/31 | 云南义合置业有限公司 | 义承 | ||||||||||||
29 | 昆明 | 西山 | 观云朗月花园Ⅰ | 邦泰观云 | 三 | 南 | 福海 | 20123.57 | 预许云字2025189号 | 2025/3/28 | 昆明邦昱置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
30 | 昆明 | 西山 | 华融府仕学苑Ⅶ | 华发书香云海海尚 | 四 | 西 | 马街 | 22090.07 | 预许云字2025191号 | 2025/3/28 | 昆明华创云房地产开发有限公司 | 华发+云安 | 海尚 | |||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第3页 共15420条数据 |