ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 昆明 | 官渡 | 锦官府Ⅵ | 新希望锦官府 | 四 | 东 | 阿拉 | 24368.72 | 预许云字2025627号 | 2025/9/23 | 昆明和广房地产开发有限公司 | 新希望 | ||||||||||||
22 | 昆明 | 呈贡 | 春华序棠园Ⅸ | 邦泰春华序 | 斗南 | 5982.2 | 预许云字2025619号 | 2025/9/19 | 昆明邦立置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
23 | 昆明 | 西山 | 滇池宜城P地块Ⅳ | 龙湖揽境 | 四 | 南 | 海埂 | 20475.5 | 预许云字2024969号变更1 | 2025/9/19 | 云南嘉柏置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
24 | 昆明 | 西山 | 滇池宜城P地块Ⅴ | 龙湖揽境 | 四 | 南 | 海埂 | 26237.1 | 预许云字2025182号变更1 | 2025/9/19 | 云南嘉柏置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
25 | 昆明 | 西山 | 观云朗月花园Ⅷ | 邦泰观云 | 三 | 南 | 福海 | 7232.95 | 预许云字2025622号 | 2025/9/19 | 昆明邦昱置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
26 | 昆明 | 安宁 | 金色璟樾Ⅱ | 创佳城壹品天章 | 连然 | 20226.97 | 预许云字2025620号 | 2025/9/19 | 安宁创佳房地产开发有限公司 | 创佳 | ||||||||||||||
27 | 昆明 | 官渡 | 云璇苑Ⅰ | 绿城云筑臻邸 | 四 | 南 | 矣六 | 43322.87 | 预许云字2022119号变更1 | 2025/9/19 | 云南汇立房地产开发有限公司 | 绿城 | ||||||||||||
28 | 昆明 | 呈贡 | 卓越晴翠花园A3地块Ⅳ | 卓越滇池晴翠 | 斗南 | 8537.37 | 预许云字2025621号 | 2025/9/19 | 昆明卓明置业有限公司 | 卓越 | ||||||||||||||
29 | 昆明 | 西山 | 佳皓苑Ⅴ | 中铁时代央著 | 三 | 西 | 马街 | 20062.57 | 预许云字2025613号 | 2025/9/16 | 昆明润浩房地产开发有限公司 | 中铁 | ||||||||||||
30 | 昆明 | 盘龙 | 璟睿小区A5地块一期Ⅶ | 美的北京路9號 | 三 | 北 | 金辰 | 19423.06 | 预许云字2025614号 | 2025/9/16 | 云南璟睿同顺置业有限公司 | 美的 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1560页 当前第3页 共15600条数据 |