ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 昆明 | 盘龙 | 璟睿小区A5地块一期Ⅶ | 美的北京路9號 | 三 | 北 | 金辰 | 19423.06 | 预许云字2025614号 | 2025/9/16 | 云南璟睿同顺置业有限公司 | 美的 | ||||||||||||
32 | 昆明 | 呈贡 | 联大书山室雅墨香Ⅱ | 中通联大书山 | 雨花 | 16684.8 | 预许云字2025610号 | 2025/9/16 | 昆明中通世纪投资有限公司 | 中通世纪 | ||||||||||||||
33 | 昆明 | 官渡 | 东阅花园阅棠苑Ⅵ | 东原启城 | 四 | 东 | 大板桥 | 37019.98 | 昆建发2025133号 | 2025/9/12 | 昆明东玺房地产开发有限公司 | 东原 | ||||||||||||
34 | 昆明 | 西山 | 华融府仕学苑Ⅷ | 华发书香云海海尚 | 四 | 西 | 马街 | 44238.15 | 预许云字2025604号 | 2025/9/12 | 昆明华创云房地产开发有限公司 | 华发+云安 | 海尚 | |||||||||||
35 | 昆明 | 五华 | 经典双城E地块Ⅳ | 龙湖天境 | 三 | 西 | 高新 | 28320.92 | 预许云字2025602号 | 2025/9/12 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
36 | 昆明 | 官渡 | 润璟10号地块Ⅴ | 华润中心润府 | 二 | 东 | 吴井 | 20266.24 | 预许云字2025603号 | 2025/9/12 | 昆明华润置地三联置业有限公司 | 华润 | ||||||||||||
37 | 昆明 | 呈贡 | 兴冶广场Ⅷ | 建投国际滇SHOW | 斗南 | 39191.19 | 预许云字2025600号 | 2025/9/11 | 昆明邦元置业有限公司 | 云南建投 | ||||||||||||||
38 | 昆明 | 五华 | 观樾府Ⅲ | 义承丹霞翠屿 | 一 | 中 | 大观 | 14105.48 | 预许云字2025580号 | 2025/9/5 | 云南义合置业有限公司 | 义承 | ||||||||||||
39 | 昆明 | 西山 | 观云朗月花园Ⅶ | 邦泰观云 | 三 | 南 | 福海 | 10661.46 | 预许云字2025582号 | 2025/9/5 | 昆明邦昱置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
40 | 昆明 | 官渡 | 锦官府Ⅴ | 新希望锦官府 | 四 | 东 | 阿拉 | 22131.82 | 预许云字2025581号 | 2025/9/5 | 昆明和广房地产开发有限公司 | 新希望 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1561页 当前第4页 共15601条数据 |