ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 昆明 | 西山 | 璟和花园Ⅵ | 邦泰璟和 | 三 | 南 | 前卫 | 16387.52 | 预许云字2025190号 | 2025/3/28 | 昆明邦辉置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
32 | 昆明 | 呈贡 | 亚广文化旅游城A3地块Ⅳ | 融创孔雀镇 | 吴家营 | 11265.42 | 预许云字2025187号 | 2025/3/27 | 云南广视传媒地产有限公司 | 融创 | ||||||||||||||
33 | 昆明 | 盘龙 | 大华翰雅苑Ⅶ | 大华锦绣麓城 | 三 | 东 | 青云 | 9146.77 | 预许云字2025184号 | 2025/3/26 | 昆明大华华泰房地产开发有限公司 | 大华 | ||||||||||||
34 | 昆明 | 西山 | 滇池宜城P地块Ⅴ | 龙湖揽境 | 四 | 南 | 海埂 | 26237.1 | 预许云字2025182号 | 2025/3/26 | 云南嘉柏置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
35 | 昆明 | 西山 | 锦粼上府Ⅳ | 锦粼天曜天际 | 三 | 南 | 前卫 | 11966.55 | 预许云字2025183号 | 2025/3/26 | 云南锦博置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
36 | 昆明 | 安宁 | 吾悦欣然花园 | 吾悦海悦西山 | 金方 | 2453.32 | 预许云字2025181号 | 2025/3/26 | 昆明安宁新城鸿晟房地产开发有限公司 | 新城 | ||||||||||||||
37 | 昆明 | 官渡 | 云锦东方城云樽苑Ⅲ | 云锦东方城 | 三 | 南 | 关上 | 38613.74 | 昆建发202537号 | 2025/3/26 | 昆明云睿投资有限公司 | 东航 | ||||||||||||
38 | 昆明 | 安宁 | 金色嘉樾Ⅷ | 创佳城观澜府 | 连然 | 12216.14 | 预许云字2025174号 | 2025/3/24 | 安宁创佳房地产开发有限公司 | 创佳 | ||||||||||||||
39 | 昆明 | 官渡 | 宸樾小区一期Ⅴ | 中国铁建西派城樾 | 三 | 南 | 关上 | 11949.77 | 昆建发202534号 | 2025/3/21 | 昆明创樾置业有限公司 | 中国铁建 | ||||||||||||
40 | 昆明 | 西山 | 凤起兰庭一期Ⅷ | 鳳起蘭庭 | 三 | 南 | 前卫 | 20081.76 | 昆建发202533号 | 2025/3/21 | 昆明复地房地产开发有限公司 | 复地+绿城 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第4页 共15420条数据 |