ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 昆明 | 西山 | 佳皓苑Ⅳ | 中铁时代央著 | 三 | 西 | 马街 | 19163.88 | 昆建发202535号 | 2025/3/21 | 昆明润浩房地产开发有限公司 | 中铁 | ||||||||||||
42 | 昆明 | 西山 | 璟和花园Ⅴ | 邦泰璟和 | 三 | 南 | 前卫 | 5386.24 | 预许云字2025172号 | 2025/3/21 | 昆明邦辉置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
43 | 昆明 | 官渡 | 南榭河畔二期Ⅱ | 万科公园城市 | 三 | 南 | 小板桥 | 17775.52 | 预许云字2025171号 | 2025/3/21 | 昆明万凡房地产开发有限公司 | 万科 | 西山月 | |||||||||||
44 | 昆明 | 五华 | 紫郡兰苑Ⅴ | 能建未来城 | 三 | 西 | 普吉 | 2686.76 | 昆建发202536号 | 2025/3/21 | 昆明兰园房地产开发有限公司 | 能建 | 芳霖 | |||||||||||
45 | 昆明 | 安宁 | 金地时境花园 | 金地自在城 | 太平 | 2547.01 | 预许云字2025164号 | 2025/3/20 | 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 金地 | ||||||||||||||
46 | 昆明 | 官渡 | 博颐城A5地块Ⅱ | 滇海壹号 | 四 | 南 | 官渡 | 25013.56 | 预许云字2025163号 | 2025/3/18 | 昆明方瑞房地产开发有限公司 | 北大资源 | ||||||||||||
47 | 昆明 | 西山 | 柳岸晓风Ⅳ | 柳岸晓风 | 三 | 南 | 六甲 | 31886.62 | 预许云字2025158号 | 2025/3/14 | 昆明润绿置业有限公司 | 绿城+德润 | ||||||||||||
48 | 昆明 | 呈贡 | 悦彩云花园二期Ⅵ | 邦泰悦九章朗悦 | 洛龙 | 14276.92 | 预许云字2025150号 | 2025/3/11 | 昆明冠泰置业有限公司 | 邦泰 | 朗悦 | |||||||||||||
49 | 昆明 | 五华 | 观樾府Ⅰ | 义承丹霞翠屿 | 一 | 中 | 大观 | 15770.4 | 预许云字2025140号 | 2025/3/7 | 云南义合置业有限公司 | 义承 | ||||||||||||
50 | 昆明 | 西山 | 名悦花园悦泊苑Ⅱ | 金地都会风华 | 三 | 西 | 马街 | 21581.44 | 预许云字2025139号 | 2025/3/7 | 昆明乾辉房地产开发有限公司 | 金地商置 | ||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第5页 共15420条数据 |