ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 昆明 | 呈贡 | 春华序棠园Ⅷ | 邦泰春华序 | 斗南 | 4344.78 | 预许云字2025576号 | 2025/9/4 | 昆明邦立置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
42 | 昆明 | 呈贡 | 映悦花园Ⅶ | 邦泰映悦 | 龙城 | 8822.65 | 预许云字2025578号 | 2025/9/4 | 昆明邦鸿置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
43 | 昆明 | 呈贡 | 漫城都荟A4地块 | 鹏欣漫城荟 | 雨花 | 31818.1 | 预许云字2025571号 | 2025/9/3 | 昆明东方锦鸿置地有限公司 | 鹏欣 | ||||||||||||||
44 | 昆明 | 官渡 | 海悦蓝郡A5地块二期Ⅴ | 万科500里晴澜集 | 四 | 南 | 六甲 | 29198.12 | 昆建发2025128号 | 2025/9/2 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 万科 | 晴澜集 | |||||||||||
45 | 昆明 | 五华 | 金川翠屿Ⅱ | 义承金川翠屿 | 三 | 西 | 黑林铺 | 24878.7 | 预许云字2025567号 | 2025/9/1 | 昆明西山土地房屋开发经营(集团)有限公司 | 义承 | ||||||||||||
46 | 昆明 | 西山 | 经典尚城A1-1地块Ⅰ | 龙湖学宸府 | 三 | 南 | 福海 | 48997.4 | 预许云字2023851号变更1 | 2025/9/1 | 昆明东云宸置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
47 | 昆明 | 西山 | 经典尚城A1-1地块Ⅱ | 龙湖学宸府 | 三 | 南 | 福海 | 80689.69 | 预许云字2024284号变更1 | 2025/9/1 | 昆明东云宸置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
48 | 昆明 | 西山 | 经典尚城A1-1地块Ⅲ | 龙湖学宸府 | 三 | 南 | 福海 | 32815.39 | 预许云字2024496号变更1 | 2025/9/1 | 昆明东云宸置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
49 | 昆明 | 呈贡 | 映悦花园Ⅵ | 邦泰映悦 | 龙城 | 8809.11 | 预许云字2025565号 | 2025/9/1 | 昆明邦鸿置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
50 | 昆明 | 安宁 | 金色璟樾Ⅰ | 创佳城壹品天章 | 连然 | 19820.61 | 预许云字2025564号 | 2025/8/29 | 安宁创佳房地产开发有限公司 | 创佳 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1561页 当前第5页 共15601条数据 |