ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 昆明 | 西山 | 名悦花园悦泊苑Ⅱ | 金地都会风华 | 三 | 西 | 马街 | 21581.44 | 预许云字2025139号 | 2025/3/7 | 昆明乾辉房地产开发有限公司 | 金地商置 | ||||||||||||
52 | 昆明 | 呈贡 | 悦彩云花园二期Ⅴ | 邦泰悦九章朗悦 | 洛龙 | 14156.22 | 预许云字2025141号 | 2025/3/7 | 昆明冠泰置业有限公司 | 邦泰 | 朗悦 | |||||||||||||
53 | 昆明 | 官渡 | 山海云央Ⅱ | 中铁诺德央玺春风 | 三 | 南 | 关上 | 83295.11 | 预许云字2025131号 | 2025/2/28 | 昆明中铁站城诺德福德房地产开发有限公司 | 中铁诺德 | ||||||||||||
54 | 昆明 | 五华 | 云樟花园一期Ⅲ | 远大雲錦壹号 | 二 | 西 | 丰宁 | 15529.92 | 预许云字2025126号 | 2025/2/27 | 昆明尚信房地产开发有限公司 | 远大 | ||||||||||||
55 | 昆明 | 安宁 | 金地时境花园 | 金地自在城 | 太平 | 2981.22 | 预许云字2025120号 | 2025/2/26 | 安宁金域华辉房地产开发有限公司 | 金地 | ||||||||||||||
56 | 昆明 | 安宁 | 温泉山谷八期璟庭小区Ⅰ | 昆明西麓温泉山谷 | 温泉 | 11650.48 | 预许云字2025122号 | 2025/2/26 | 云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司 | 云南康旅 | ||||||||||||||
57 | 昆明 | 官渡 | 南榭河畔二期Ⅰ | 万科公园城市 | 三 | 南 | 小板桥 | 12896.36 | 预许云字2025116号 | 2025/2/21 | 昆明万凡房地产开发有限公司 | 万科 | 西山月 | |||||||||||
58 | 昆明 | 安宁 | 金色嘉樾Ⅶ | 创佳城观澜府 | 连然 | 14432.44 | 预许云字2025113号 | 2025/2/19 | 安宁创佳房地产开发有限公司 | 创佳 | ||||||||||||||
59 | 昆明 | 五华 | 栖城领峰广场A2地块Ⅱ | 金泰国际 | 二 | 西 | 丰宁 | 57941.73 | 预许云字2025115号 | 2025/2/19 | 云南文洁房地产开发有限公司 | 文洁 | 四期 | |||||||||||
60 | 昆明 | 宜良 | 小白龙温泉文化旅游度假城地块一1-1组团 | 小白龙温泉小镇 | 匡远 | 2312.35 | 预许云字2025112号 | 2025/2/18 | 宜良金博房地产开发有限公司 | 金博 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1542页 当前第6页 共15420条数据 |