ID | 城市 | 片区 | 楼盘名称 | 推广名称 | 环线 | 市区 | 街道 | 预售面积 | 预售证号![]() |
发证时间 | 开发商 | 品牌 | 组团 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 昆明 | 呈贡 | 春华序棠园Ⅵ | 邦泰春华序 | 斗南 | 4099.68 | 预许云字2025542号 | 2025/8/22 | 昆明邦立置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
52 | 昆明 | 呈贡 | 春华序棠园Ⅶ | 邦泰春华序 | 斗南 | 4314.51 | 预许云字2025543号 | 2025/8/22 | 昆明邦立置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||||
53 | 昆明 | 盘龙 | 大华翰雅苑Ⅷ | 大华锦绣麓城 | 三 | 东 | 青云 | 24301.79 | 预许云字2025546号 | 2025/8/22 | 昆明大华华泰房地产开发有限公司 | 大华 | ||||||||||||
54 | 昆明 | 盘龙 | 大华华泊苑Ⅶ | 大华公园天下 | 四 | 东 | 青云 | 23995.62 | 预许云字2025547号 | 2025/8/22 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 大华 | 南岸 | |||||||||||
55 | 昆明 | 西山 | 观云朗月花园Ⅵ | 邦泰观云 | 三 | 南 | 福海 | 5837.8 | 预许云字2025545号 | 2025/8/22 | 昆明邦昱置业有限公司 | 邦泰 | ||||||||||||
56 | 昆明 | 官渡 | 桂语东方A2地块Ⅵ | 万科桂语东方 | 三 | 南 | 六甲 | 15698.47 | 预许云字2025544号 | 2025/8/22 | 昆明万萃房地产开发有限公司 | 万科 | ||||||||||||
57 | 昆明 | 呈贡 | 云樾花园Ⅷ | 中南新城云樾 | 洛羊 | 16391.76 | 昆建通2025122号 | 2025/8/22 | 昆明新城鸿樾房地产开发有限公司 | 中南+新城 | ||||||||||||||
58 | 昆明 | 西山 | 滇池宜城西南海Q地块Ⅳ | 龙湖峯萃 | 四 | 西 | 海埂 | 17642.08 | 预许云字2025528号 | 2025/8/15 | 云南龙湖嘉合置业有限公司 | 龙湖 | ||||||||||||
59 | 昆明 | 官渡 | 都会半岛A1号地块一期Ⅱ | 万科都会半岛 | 四 | 南 | 官渡 | 13466.98 | 预许云字2025526号 | 2025/8/15 | 昆明万麦房地产开发有限公司 | 万科 | 春和屿 | |||||||||||
60 | 昆明 | 呈贡 | 联大书山室雅墨香Ⅰ | 中通联大书山 | 雨花 | 41700.4 | 预许云字2025524号 | 2025/8/15 | 昆明中通世纪投资有限公司 | 中通世纪 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共1561页 当前第6页 共15601条数据 |